14.05. - 20.05.2022
Wykonawca | Tytuł | Wydawca | |
---|---|---|---|
1 | Gromee, Antonia | Send Me Your Love | Sony Music Entertainment |
2 | Stan Zapalny | Ego | Magic Records |
3 | Wiktor Dyduła | Koło Fortuny | Universal Music Group |
4 | Ava Max | Maybe You’re The Problem | Warner Music Group |
5 | Måneskin | SUPERMODEL | Sony Music Entertainment |

14.05. - 20.05.2022
Wykonawca | Tytuł | Wydawca | |
---|---|---|---|
1 | Pascal Letoublon feat. Leony | Friendships (Lost My Love) | Universal Music Group |
2 | Shanguy | Lava | Magic Records |
3 | Galantis x Lucas & Steve x ILIRA | Alien | Warner Music Group |
4 | Armin van Buuren & Billen Ted | Come Around Again feat. JC Stewart | Armada Music, BMG Publishing |
5 | Demi Lovato, Speed Radio | Cool for the Summer | Universal Music Group |

14.05. - 20.05.2022
Wykonawca | Tytuł | Wydawca | |
---|---|---|---|
1 | Daria, Kush Kush | Never Ending Story | Pelican Songs |
2 | MiłyPan & Defis & Topky | Jeden Taniec Jedna Noc | MiłyPan |
3 | Alan Walker, Benjamin Ingrosso | Man On The Moon | Sony Music Entertainment |
4 | Tove Lo | How Long | Universal Music Group |
5 | Imagine Dragons | Bones | Universal Music Group |
