Kwiecień 2014
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | NORAH JONES | COME AWAY WITH ME | BLUE NOTE / UNIVERSAL MUSIC PL | ||
2 | LUXTORPEDA | A MORAŁ TEJ HISTORII MÓGŁBY BYĆ TAKI, MIMO ŻE CUKROWE, TO JEDNAK BURAKI | STAGE DIVING CLUB / METAL MIND PRODUCTIONS | ||
3 | RÓŻNI WYKONAWCY | SMOOTH JAZZ CAFE 13 | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | ||
4 | GEORGE MICHAEL | SYMPHONICA | EMI OTHER INT. / UNIVERSAL MUSIC PL | ||
5 | CHADA | SYN BOGDANA | STEP RECORDS / CD-CONTACT | ||
6 | RÓŻNI WYKONAWCY | EUROPEAN JAZZ (2013) | MEMBRAN MUSIC | ||
7 | O.S.T.R. & MARCO POLO | KARTAGINA | ASFALT RECORDS / WARNER MUSIC PL | ||
8 | PHARREL WILLIAMS | GIRL | SONY MUSIC PL | ||
9 | VIOLETTA | EN VIVO | OTHER POP US / UNIVERSAL MUSIC PL | ||
10 | ARTUR ROJEK | SKŁADAM SIĘ Z CIĄGŁYCH POWTÓRZEŃ | KAYAX / AGORA |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta