OLiS WINYL z dnia 01.06.2017 za okres 19.05.2017 - 25.05.2017
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - JAZZ | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
2 | 1 | 2 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - MUZYKA POLSKA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
3 | 1 | 3 | BREAKOUT | KARATE (2017) | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
4 | 1 | 4 | IRON MAIDEN | FEAR OF THE DARK (2017) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
5 | 1 | 5 | IRON MAIDEN | THE COMPLETE ALBUMS COLLECTION 1990-2015 | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
6 | 1 | 6 | IRON MAIDEN | THE X FACTOR (2017) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
7 | 1 | 7 | DEEP PURPLE | INFINITE | earMUSIC / MYSTIC PRODUCTION | |||
8 | 1 | 8 | IRON MAIDEN | VIRTUAL XI (2017) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
9 | 1 | 9 | EDYTA BARTOSIEWICZ | DZIŚ SĄ MOJE URODZINY (2017) | UNIVERSAL MUSIC PL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
10 | 1 | 10 | ZBIGNIEW WODECKI | OBOK SIEBIE | SONY MUSIC PL | |||
11 | 1 | 11 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
12 | 1 | 12 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
13 | 1 | 13 | ED SHEERAN | DIVIDE | WARNER MUSIC UK / WARNER MUSIC PL | |||
14 | 1 | 14 | ZBIGNIEW WODECKI | ZBIGNIEW WODECKI | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
15 | 1 | 15 | KAYAH I BREGOVIC | KAYAH I BREGOVIC | SONY MUSIC PL | |||
16 | 1 | 16 | PINK FLOYD | THE WALL | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
17 | 1 | 17 | IGGY POP | POST POP DEPRESSION | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
18 | 1 | 18 | MUZYKA FILMOWA | TWIN PEAKS (2017) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
19 | 1 | 19 | ORGANEK | CZARNA MADONNA | MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION | |||
20 | 1 | 20 | BILLIE HOLIDAY | LADY SINGS THE BLUES (2013) | VERVE / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
21 | 1 | 21 | BREAKOUT | 70A (2017) | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
22 | 1 | 22 | DEPECHE MODE | WHERE'S THE REVOLUTION | SONY MUSIC PL | |||
23 | 1 | 23 | FLORENCE & THE MACHINE | CEREMONIALS | ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
24 | 1 | 24 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
25 | 1 | 25 | AEROSMITH | PUMP (2016) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
26 | 1 | 26 | DIANA KRALL | TURN UP THE QUIET | VERVE / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
27 | 1 | 27 | GORILLAZ | HUMANZ | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
28 | 1 | 28 | JOHN COLTRANE | BLUE TRAIN | BLUE NOTE / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
29 | 1 | 29 | TANGERINE DREAM | STRATOSFEAR | VIRGIN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
30 | 1 | 30 | THE CURE | THE HEAD ON THE DOOR (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta