OLiS WINYL z dnia 29.06.2017 za okres 16.06.2017 - 22.06.2017
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - JAZZ | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
2 | 4 | 2 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - MUZYKA POLSKA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
3 | 2 | 3 | THE BEATLES | SGT PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
4 | 3 | 1 | ROGER WATERS | IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT? | SONY MUSIC PL | |||
5 | 1 | 5 | TEARS FOR FEARS | SONGS FROM THE BIG CHAIR (2014) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
6 | 3 | 4 | KAZIK & KWARTET PROFORMA | TATA KAZIKA KONTRA HEDORA | SP RECORDS / E-MUZYKA | |||
7 | 4 | 7 | DEEP PURPLE | INFINITE | earMUSIC / MYSTIC PRODUCTION | |||
8 | 4 | 6 | EDYTA BARTOSIEWICZ | DZIŚ SĄ MOJE URODZINY (2017) | UNIVERSAL MUSIC PL | |||
9 | 4 | 8 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
10 | 4 | 10 | MUZYKA FILMOWA | TWIN PEAKS (2017) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
11 | 4 | 9 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
12 | 3 | 12 | METALLICA | HARDWIRED … TO SELF-DESTRUCT | EMI OTHER INTERNATIONAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
13 | 4 | 7 | ZBIGNIEW WODECKI | OBOK SIEBIE | SONY MUSIC PL | |||
14 | 3 | 10 | DEPECHE MODE | WHERE'S THE REVOLUTION | SONY MUSIC PL | |||
15 | 3 | 15 | KAYAH I BREGOVIC | KAYAH I BREGOVIC | SONY MUSIC PL | |||
16 | 2 | 15 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
17 | 1 | 17 | ROYAL BLOOD | HOW DID WE GET SO DARK? | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
18 | 2 | 13 | ED SHEERAN | DIVIDE | WARNER MUSIC UK / WARNER MUSIC PL | |||
19 | 2 | 19 | DŻEM | CEGŁA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
20 | 3 | 12 | KRZYSZTOF KOMEDA | MUZYKA FILMOWA | SONY MUSIC PL | |||
21 | 1 | 21 | ANNA MARIA JOPEK & GONZALO RUBALCABA | MINIONE | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
22 | 2 | 14 | BOB MARLEY | THE BEST OF BOB MARLEY | MUSIC NET | |||
23 | 4 | 8 | FLORENCE & THE MACHINE | CEREMONIALS | ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
24 | 2 | 25 | AEROSMITH | PUMP (2016) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
25 | 1 | 24 | DEPECHE MODE | SPIRIT | SONY MUSIC PL | |||
26 | 3 | 11 | FRANEK KIMONO | FRANEK KIMONO | SONY MUSIC PL | |||
27 | 2 | 17 | IGGY POP | POST POP DEPRESSION | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
28 | 2 | 26 | JOHN COLTRANE | BLUE TRAIN | BLUE NOTE / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
29 | 3 | 18 | MILES DAVIS | BIRTH OF THE COOL (2016) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
30 | 3 | 18 | TANGERINE DREAM | STRATOSFEAR | VIRGIN / UNIVERSAL MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta