OLiS WINYL z dnia 20.07.2017 za okres 07.07. - 13.07.2017
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ŁONA | KONIEC ŻARTÓW (2017) | DOBRZEWIESZ NAGRANIA / DOBRZEWIESZ NAGRANIA | |||
2 | 1 | 2 | DECAPITATED | ANTICULT | MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION | |||
3 | 7 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - JAZZ | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
4 | 7 | 2 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - MUZYKA POLSKA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
5 | 1 | 5 | CZESŁAW NIEMEN | AEROLIT (2017) | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
6 | 7 | 6 | EDYTA BARTOSIEWICZ | DZIŚ SĄ MOJE URODZINY (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
7 | 7 | 7 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
8 | 4 | 5 | TEARS FOR FEARS | SONGS FROM THE BIG CHAIR (2014) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
9 | 6 | 1 | ROGER WATERS | IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT? | SONY MUSIC PL | |||
10 | 4 | 5 | ZBIGNIEW WODECKI, MITCH&MITCH | 1976: A SPACE ODYSSEY | AGORA / AGORA | |||
11 | 3 | 2 | RADIOHEAD | OK COMPUTER OKNOTOK 1997-2017 | XL RECORDINGS / SONIC | |||
12 | 7 | 9 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
13 | 3 | 8 | ANNA MARIA JOPEK & GONZALO RUBALCABA | MINIONE | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
14 | 3 | 1 | KAZIK | MELASSA (2017) | SP RECORDS / OLESIEJUK | |||
15 | 6 | 12 | KRZYSZTOF KOMEDA | MUZYKA FILMOWA | SONY MUSIC PL | |||
16 | 5 | 10 | DEPECHE MODE | WHERE'S THE REVOLUTION | SONY MUSIC PL | |||
17 | 6 | 4 | KAZIK & KWARTET PROFORMA | TATA KAZIKA KONTRA HEDORA | SP RECORDS / E-MUZYKA | |||
18 | 7 | 7 | ZBIGNIEW WODECKI | OBOK SIEBIE | SONY MUSIC | |||
19 | 3 | 4 | IRON MAIDEN | BRAVE NEW WORLD (2017) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
20 | 6 | 15 | KAYAH I BREGOVIC | KAYAH I BREGOVIC | SONY MUSIC PL | |||
21 | 1 | 18 | PUBLIC ENEMY | IT TAKES A NATION OF MILLIONS TO HOLD US BACK | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
22 | 5 | 9 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
23 | 4 | 11 | FRANEK KIMONO | FRANEK KIMONO | SONY MUSIC PL | |||
24 | 2 | 16 | KRZYSZTOF KLENCZON I TRZY KORONY | KRZYSZTOF KLENCZON I TRZY KORONY (2017) | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
25 | 6 | 8 | FLORENCE & THE MACHINE | CEREMONIALS | ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
26 | 4 | 13 | ED SHEERAN | DIVIDE | WARNER MUSIC UK / WARNER MUSIC PL | |||
27 | 1 | 27 | MYSLOVITZ | SUN MACHINE (2017) | SONY MUSIC PL | |||
28 | 2 | 28 | POGODNO | POGODNO GRA FOCHMANN'A - HAJLE SILESIA (2017) | SONY MUSIC PL | |||
29 | 6 | 12 | METALLICA | HARDWIRED … TO SELF-DESTRUCT | EMI OTHER INTERNATIONAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
30 | 2 | 20 | BILLIE HOLIDAY | LADY SINGS THE BLUES (2013) | VERVE / UNIVERSAL MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta