OLiS WINYL z dnia 03.08.2017 za okres 21.07. - 27.07.2017
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - JAZZ | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
2 | 1 | 2 | LINKIN PARK | ONE MORE LIGHT | WARNER BROS. / WARNER MUSIC PL | |||
3 | 9 | 2 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - MUZYKA POLSKA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
4 | 5 | 4 | ANNA MARIA JOPEK & GONZALO RUBALCABA | MINIONE | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
5 | 8 | 5 | KRZYSZTOF KOMEDA | MUZYKA FILMOWA | SONY MUSIC PL | |||
6 | 5 | 2 | RADIOHEAD | OK COMPUTER OKNOTOK 1997-2017 | XL RECORDINGS / SONIC | |||
7 | 9 | 7 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
8 | 9 | 6 | EDYTA BARTOSIEWICZ | DZIŚ SĄ MOJE URODZINY (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
9 | 9 | 5 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
10 | 7 | 9 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
11 | 7 | 8 | FLORENCE & THE MACHINE | CEREMONIALS | ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
12 | 9 | 7 | ZBIGNIEW WODECKI | OBOK SIEBIE | SONY MUSIC PL | |||
13 | 1 | 13 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
14 | 6 | 5 | ZBIGNIEW WODECKI, MITCH&MITCH | 1976: A SPACE ODYSSEY | AGORA / AGORA | |||
15 | 2 | 16 | FRANK SINATRA | EMPIK JAZZ CLUB: FRANK SINATRA - THE VERY BEST OF | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
16 | 4 | 1 | KAZIK | MELASSA (2017) | SP RECORDS / OLESIEJUK | |||
17 | 2 | 18 | ADELE | "25" | XL RECORDINGS / SONIC | |||
18 | 1 | 17 | LOUIS ARMSTRONG & DUKE ELLINGTON | THE GREAT REUNION (2016) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
19 | 6 | 10 | ED SHEERAN | DIVIDE | WARNER MUSIC UK / WARNER MUSIC PL | |||
20 | 8 | 15 | KAYAH I BREGOVIC | KAYAH I BREGOVIC | SONY MUSIC PL | |||
21 | 7 | 10 | DEPECHE MODE | WHERE'S THE REVOLUTION | SONY MUSIC PL | |||
22 | 8 | 7 | DEEP PURPLE | INFINITE | earMUSIC / MYSTIC PRODUCTION | |||
23 | 2 | 22 | DEPECHE MODE | SPIRIT | SONY MUSIC PL | |||
24 | 1 | 28 | FAITH NO MORE | ALBUM OF THE YEAR (2016) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
25 | 3 | 16 | KRZYSZTOF KLENCZON I TRZY KORONY | KRZYSZTOF KLENCZON I TRZY KORONY (2017) | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
26 | 5 | 19 | ORGANEK | CZARNA MADONNA | MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION | |||
27 | 1 | 24 | RÓŻNI WYKONAWCY | NAJLEPSZE PIOSENKI PANA KLEKSA | SONY MUSIC PL | |||
28 | 1 | 26 | STAN GETZ | EMPIK JAZZ CLUB: STAN GETZ - THE VERY BEST OF | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
29 | 1 | 29 | ANIA | W SPODNIACH CZY W SUKIENCE? | SONY MUSIC PL | |||
30 | 1 | 30 | FISZ EMADE TWORZYWO | MAMUT | ART 2 / AGORA |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta