OLiS WINYL z dnia 10.08.2017 za okres 28.07. - 03.08.2017
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - JAZZ | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
2 | 10 | 2 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - MUZYKA POLSKA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
3 | 1 | 3 | IRON MAIDEN | THE FINAL FRONTIER | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
4 | 1 | 4 | ARCADE FIRE | EVERYTHING NOW | SONY MUSIC PL | |||
5 | 10 | 5 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
6 | 10 | 6 | EDYTA BARTOSIEWICZ | DZIŚ SĄ MOJE URODZINY (2017) | UNIVERSAL MUSIC PL | |||
7 | 1 | 7 | IMAGINE DRAGONS | EVOLVE | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
8 | 9 | 5 | KRZYSZTOF KOMEDA | MUZYKA FILMOWA | SONY MUSIC PL | |||
9 | 5 | 9 | DŻEM | CEGŁA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
10 | 10 | 5 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
11 | 6 | 4 | ANNA MARIA JOPEK & GONZALO RUBALCABA | MINIONE | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
12 | 8 | 9 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
13 | 2 | 13 | LADY PANK | KONCERTOWA | SONY MUSIC PL | |||
14 | 1 | 14 | RAZ, DWA, TRZY | CZTERY (2016) | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
15 | 1 | 16 | CHŁOPCY Z PLACU BRONI | GWIAZDY SPADAJĄ Z NIEBA (2016) | SONY MUSIC PL | |||
16 | 2 | 2 | LINKIN PARK | ONE MORE LIGHT | WARNER BROS. / WARNER MUSIC PL | |||
17 | 9 | 15 | KAYAH I BREGOVIC | KAYAH I BREGOVIC | SONY MUSIC PL | |||
18 | 8 | 4 | KAZIK & KWARTET PROFORMA | TATA KAZIKA KONTRA HEDORA | SP RECORDS / E-MUZYKA | |||
19 | 1 | 20 | MAANAM | MIŁOŚĆ JEST CUDOWNA 1975-2015 | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
20 | 6 | 2 | RADIOHEAD | OK COMPUTER OKNOTOK 1997-2017 | XL RECORDINGS / SONIC | |||
21 | 3 | 21 | VARIUS MANX | ELF (2016) | SONY MUSIC PL | |||
22 | 4 | 17 | BRODKA | GRANDA | SONY MUSIC PL | |||
23 | 1 | 26 | BUDKA SUFLERA | ZA OSTATNI GROSZ (2017) | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
24 | 2 | 7 | DIRE STRAITS | BROTHERS IN ARMS | MERCURY UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
25 | 4 | 24 | LADY PANK | AKUSTYCZNIE | SONY MUSIC PL | |||
26 | 2 | 17 | LOUIS ARMSTRONG & DUKE ELLINGTON | THE GREAT REUNION (2016) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
27 | 5 | 10 | MUZYKA FILMOWA | TWIN PEAKS (2017) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
28 | 3 | 18 | PUBLIC ENEMY | IT TAKES A NATION OF MILLIONS TO HOLD US BACK | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
29 | 10 | 7 | ZBIGNIEW WODECKI | OBOK SIEBIE | SONY MUSIC | |||
30 | 7 | 5 | ZBIGNIEW WODECKI, MITCH&MITCH | 1976: A SPACE ODYSSEY | AGORA / AGORA |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta