OLiS WINYL z dnia 21.09.2017 za okres 08.09. - 14.09.2017
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | THE NATIONAL | SLEEP WELL BEAST | BEGGARS BANQUET / SONIC | |||
2 | 16 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - JAZZ | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
3 | 16 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - MUZYKA POLSKA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
4 | 1 | 4 | PERFECT | UNU (2017) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
5 | 8 | 5 | DŻEM | CEGŁA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
6 | 5 | 5 | KULT | TATA KAZIKA (2017) | SP RECORDS / E-MUZYKA | |||
7 | 15 | 5 | KRZYSZTOF KOMEDA | MUZYKA FILMOWA | SONY MUSIC PL | |||
8 | 5 | 1 | MARILLION | MISPLACED CHILDHOOD (2017) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
9 | 16 | 4 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
10 | 14 | 5 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
11 | 2 | 11 | METALLICA | METALLICA | VERTIGO / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
12 | 3 | 9 | METALLICA | MASTER OF PUPPETS | MERCURY UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
13 | 11 | 4 | ANNA MARIA JOPEK & GONZALO RUBALCABA | MINIONE | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
14 | 1 | 14 | BRYGADA KRYZYS | BRYGADA KRYZYS (2017) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
15 | 1 | 15 | MUZYKA FILMOWA | TWIN PEAKS (3 SEZON) | RHINO / WARNER MUSIC PL | |||
16 | 1 | 16 | MUZYKA FILMOWA | PULP FICTION | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
17 | 2 | 4 | PARADISE LOST | MEDUSA | MYSTIC PRODUCTION / NUCLEAR BLAST / MYSTIC PRODUCTION | |||
18 | 3 | 18 | GUNS'N'ROSES | USE YOUR ILLUSION I (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
19 | 3 | 11 | MUZYKA FILMOWA | GAME OF THRONES | VARESE SARABANDE RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
20 | 13 | 9 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
21 | 2 | 21 | BAD BOYS BLUE | THE BEST OF BAD BOYS BLUE | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
22 | 9 | 10 | BRODKA | GRANDA | SONY MUSIC PL | |||
23 | 13 | 5 | KAYAH I BREGOVIC | KAYAH I BREGOVIC | SONY MUSIC PL | |||
24 | 2 | 7 | MOTORHEAD | UNDER COVER | ADA / WARNER MUSIC PL | |||
25 | 3 | 20 | BILLIE HOLIDAY | LADY SINGS THE BLUES (2013) | VERVE / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
26 | 10 | 10 | ED SHEERAN | DIVIDE | WARNER MUSIC UK / WARNER MUSIC PL | |||
27 | 16 | 5 | EDYTA BARTOSIEWICZ | DZIŚ SĄ MOJE URODZINY (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
28 | 5 | 15 | NIRVANA | NEVERMIND (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
29 | 10 | 2 | RADIOHEAD | OK COMPUTER OKNOTOK 1997-2017 | XL RECORDINGS / SONIC | |||
30 | 12 | 7 | ZBIGNIEW WODECKI | OBOK SIEBIE | SONY MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta