OLiS WINYL z dnia 12.10.2017 za okres 29.09. - 05.10.2017
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | DAVID GILMOUR | LIVE AT POMPEII | SONY MUSIC PL | |||
2 | 19 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - JAZZ | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
3 | 19 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - MUZYKA POLSKA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
4 | 3 | 3 | KULT | MADE IN POLAND | SP RECORDS / E-MUZYKA | |||
5 | 2 | 1 | BLACK COUNTRY COMMUNION | BCCIV | MASCOT RECORDS / MYSTIC PRODUCTION | |||
6 | 18 | 5 | KRZYSZTOF KOMEDA | MUZYKA FILMOWA | SONY MUSIC PL | |||
7 | 16 | 5 | KAYAH I BREGOVIC | KAYAH I BREGOVIC | SONY MUSIC PL | |||
8 | 17 | 5 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
9 | 8 | 4 | KULT | TATA KAZIKA (2017) | SP RECORDS / E-MUZYKA | |||
10 | 10 | 5 | DŻEM | CEGŁA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
11 | 10 | 11 | FRANEK KIMONO | FRANEK KIMONO | SONY MUSIC PL | |||
12 | 1 | 12 | NIRVANA | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK | GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
13 | 5 | 13 | LADY PANK | KONCERTOWA | SONY MUSIC PL | |||
14 | 4 | 14 | MUZYKA FILMOWA | TWIN PEAKS (3 SEZON) | RHINO / WARNER MUSIC PL | |||
15 | 3 | 15 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
16 | 13 | 4 | ANNA MARIA JOPEK & GONZALO RUBALCABA | MINIONE | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
17 | 5 | 7 | DIRE STRAITS | BROTHERS IN ARMS | MERCURY UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
18 | 4 | 5 | MUZYKA FILMOWA | PULP FICTION | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
19 | 3 | 16 | PINK FLOYD | THE WALL | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
20 | 1 | 20 | DEPECHE MODE | THE BEST OF VOLUME 1 (2017) | SONY MUSIC PL | |||
21 | 2 | 12 | HANS ZIMMER | THE CLASSICS | SONY MUSIC PL | |||
22 | 3 | 13 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
23 | 1 | 23 | THE BEATLES | "1" (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
24 | 1 | 24 | ANNA WYSZKONI | JESTEM TU NOWA | IZABELIN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
25 | 4 | 9 | COMA | PIERWSZE WYJŚCIE Z MROKU | SONY MUSIC PL | |||
26 | 1 | 26 | GUNS'N'ROSES | APPETITE FOR DESTRUCTION | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
27 | 5 | 9 | METALLICA | MASTER OF PUPPETS | MERCURY UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
28 | 4 | 11 | MUZYKA FILMOWA | GAME OF THRONES | VARESE SARABANDE RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
29 | 3 | 6 | THE BEATLES | ABBEY ROAD (2012) | EMI / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
30 | 6 | 12 | VARIUS MANX | ELF (2016) | SONY MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta