OLiS WINYL z dnia 19.10.2017 za okres 06.10. - 12.10.2017
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - MUZYKA POLSKA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
2 | 2 | 1 | DAVID GILMOUR | LIVE AT POMPEII | SONY MUSIC PL | |||
3 | 20 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - JAZZ | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
4 | 5 | 4 | MUZYKA FILMOWA | PULP FICTION | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
5 | 1 | 5 | LADY PANK | LADY PANK (2017) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
6 | 4 | 6 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
7 | 4 | 3 | KULT | MADE IN POLAND | SP RECORDS / E-MUZYKA | |||
8 | 9 | 4 | KULT | TATA KAZIKA (2017) | SP RECORDS / E-MUZYKA | |||
9 | 2 | 9 | REPUBLIKA | REPUBLIKA (2011) | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
10 | 1 | 10 | LANA DEL REY | LUST FOR LIFE | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
11 | 2 | 11 | O.S.T.R. | ŻYCIE PO ŚMIERCI | ASFALT RECORDS / ASFALT DISTRO | |||
12 | 11 | 5 | DŻEM | CEGŁA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
13 | 17 | 5 | KAYAH I BREGOVIC | KAYAH I BREGOVIC | SONY MUSIC PL | |||
14 | 4 | 14 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
15 | 4 | 11 | METALLICA | METALLICA | VERTIGO / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
16 | 18 | 4 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
17 | 13 | 4 | ZBIGNIEW WODECKI, MITCH&MITCH | 1976: A SPACE ODYSSEY | AGORA / AGORA | |||
18 | 4 | 14 | METALLICA | S&M | MERCURY UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
19 | 18 | 5 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
20 | 3 | 20 | THE XX | I SEE YOU | XL RECORDINGS / SONIC | |||
21 | 2 | 8 | ANDRZEJ PIASECZNY, SEWERYN KRAJEWSKI | NA PRZEKÓR NOWYM CZASOM - LIVE (2017) | SONY MUSIC PL | |||
22 | 1 | 22 | KRZYSZTOF KOMEDA | POLISH JAZZ - ASTIGMATIC (2016) | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
23 | 2 | 20 | MAANAM | MIŁOŚĆ JEST CUDOWNA 1975-2015 | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
24 | 1 | 24 | RADIOHEAD | A MOON SHAPED POOL | XL RECORDINGS / SONIC | |||
25 | 14 | 4 | ANNA MARIA JOPEK & GONZALO RUBALCABA | MINIONE | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
26 | 7 | 7 | IMAGINE DRAGONS | EVOLVE | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
27 | 1 | 27 | JOHNNY CASH | THE LEGEND OF JOHNNY CASH | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
28 | 5 | 14 | MUZYKA FILMOWA | TWIN PEAKS (3 SEZON) | RHINO / WARNER MUSIC PL | |||
29 | 2 | 12 | NIRVANA | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK | GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
30 | 1 | 30 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta