OLiS WINYL z dnia 28.06.2018 za okres 15.06. - 21.06.2018
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
2 | 4 | 2 | LED ZEPPELIN | I | ATLANTIC / WARNER MUSIC PL | |||
3 | 1 | 3 | LUNATIC SOUL | UNDER THE FRAGMENTED SKY | MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION | |||
4 | 4 | 4 | PINK FLOYD | A MOMENTARY LAPSE OF REASON (2011) | EMI / WARNER MUSIC PL | |||
5 | 6 | 2 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
6 | 14 | 2 | PINK FLOYD | THE WALL | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
7 | 5 | 4 | PINK FLOYD | THE DIVISION BELL (2011, DISCOVERY) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
8 | 1 | 8 | THE ROLLING STONES | STUDIO ALBUMS VINYL COLLECTION (1971-2016) | POLYDOR / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
9 | 5 | 9 | DAWID PODSIADŁO | COMFORT AND HAPPINESS | SONY MUSIC PL | |||
10 | 6 | 2 | LED ZEPPELIN | III (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
11 | 14 | 11 | FRANEK KIMONO | FRANEK KIMONO | SONY MUSIC PL | |||
12 | 3 | 9 | LED ZEPPELIN | IV (2014) | RHINO RECORDS / WARNER MUSIC PL | |||
13 | 4 | 7 | PINK FLOYD | ATOM HEART MOTHER (2016) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
14 | 4 | 5 | LED ZEPPELIN | II (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
15 | 28 | 1 | MUZYKA FILMOWA | PULP FICTION | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
16 | 1 | 16 | TULIA | TULIA | IZABELIN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
17 | 19 | 2 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
18 | 4 | 8 | LED ZEPPELIN | HOUSES OF THE HOLY (2014) | RHINO RECORDS / WARNER MUSIC PL | |||
19 | 4 | 15 | PINK FLOYD | UMMAGUMMA (2016) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
20 | 4 | 17 | LED ZEPPELIN | IN THROUGH THE OUT DOOR (2015) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
21 | 4 | 4 | LED ZEPPELIN | PHYSICAL GRAFFITI | ATLANTIC / WARNER MUSIC PL | |||
22 | 15 | 8 | MODERN TALKING | READY FOR THE MIX - MIXES & RARITIES 1984-2003 | SONY MUSIC PL | |||
23 | 34 | 4 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
24 | 17 | 4 | MILES DAVIS | BIRTH OF THE COOL (2016) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
25 | 4 | 7 | PINK FLOYD | OBSCURED BY CLOUDS (2016) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
26 | 4 | 4 | PINK FLOYD | ANIMALS (2016) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
27 | 4 | 5 | PINK FLOYD | MEDDLE (2016) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
28 | 8 | 5 | BON JOVI | SLIPPERY WHEN WET (2016) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
29 | 5 | 7 | PINK FLOYD | THE FINAL CUT (2017) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
30 | 16 | 10 | BRODKA | GRANDA | SONY MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta