OLiS WINYL z dnia 04.10.2018 za okres 21.09. - 27.09.2018
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 1 | DŻEM | CEGŁA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
2 | 1 | 2 | JOE BONAMASSA | REDEMPTION | MASCOT RECORDS / MYSTIC PRODUCTION | |||
3 | 6 | 2 | BREAKOUT | BLUES | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
4 | 1 | 4 | RÓŻNI WYKONAWCY | WINYLOTEKA - MUZYKA FILMOWA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
5 | 7 | 5 | KRZYSZTOF KOMEDA | POLISH JAZZ - ASTIGMATIC (2016) | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
6 | 3 | 4 | DŻEM | DZIEŃ, W KTÓRYM PĘKŁO NIEBO (2017) | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
7 | 6 | 7 | BUDKA SUFLERA | 1974-1984 | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
8 | 2 | 8 | TOMASZ STAŃKO QUINTET | POLISH JAZZ - MUSIC FOR K. | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
9 | 24 | 1 | GUNS'N'ROSES | APPETITE FOR DESTRUCTION | GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
10 | 4 | 10 | REPUBLIKA | "82-85" (2013) | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
11 | 12 | 2 | NIRVANA | NIRVANA (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
12 | 28 | 1 | MILES DAVIS | KIND OF BLUE | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
13 | 1 | 13 | ANDRZEJ ZAUCHA | ZŁOTA KOLEKCJA: C'EST LA VIE | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
14 | 1 | 14 | MAREK GRECHUTA, ANAWA | WIOSNA - ACH TO TY | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
15 | 4 | 1 | BAJM | BEST OF 1978 - 2018 | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
16 | 4 | 10 | BUDKA SUFLERA | CIEŃ WIELKIEJ GÓRY (2016) | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
17 | 1 | 17 | MAANAM | DERWISZ I ANIOŁ (2016) | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
18 | 3 | 2 | RÓŻNI WYKONAWCY | WINYLOTEKA - NEW ROMANTIC | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
19 | 25 | 3 | JEAN MICHEL JARRE | OXYGENE | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
20 | 12 | 9 | ABBA | WATERLOO (2011) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
21 | 1 | 21 | REPUBLIKA | NOWE SYTUACJE (2011) | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
22 | 3 | 14 | ZBIGNIEW WODECKI | ZBIGNIEW WODECKI | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
23 | 1 | 23 | COLDPLAY | PARACHUTES | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
24 | 15 | 1 | NIRVANA | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK | GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
25 | 1 | 25 | DAVID BOWIE | THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
26 | 12 | 4 | DIRE STRAITS | LOVE OVER GOLD | MERCURY UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
27 | 12 | 4 | AMY WINEHOUSE | FRANK (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
28 | 1 | 28 | SLASH FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS | LIVING THE DREAM | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
29 | 1 | 29 | COLDPLAY | VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
30 | 12 | 6 | NORAH JONES | COME AWAY WITH ME | BLUE NOTE / UNIVERSAL MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta