OLiS WINYL z dnia 11.10.2018 za okres 28.09. - 04.10.2018
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | RIVERSIDE | WASTELAND | MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION | |||
2 | 1 | 2 | KĘKĘ | TO TU | TAKIE RZECZY LABEL / OLESIEJUK | |||
3 | 23 | 1 | DŻEM | CEGŁA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
4 | 8 | 4 | KRZYSZTOF KOMEDA | POLISH JAZZ - ASTIGMATIC (2016) | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
5 | 1 | 5 | PINK FLOYD | A FOOT IN THE DOOR: THE BEST OF PINK FLOYD | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
6 | 7 | 2 | BREAKOUT | BLUES | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
7 | 2 | 4 | RÓŻNI WYKONAWCY | WINYLOTEKA - MUZYKA FILMOWA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
8 | 4 | 4 | DŻEM | DZIEŃ, W KTÓRYM PĘKŁO NIEBO (2017) | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
9 | 5 | 9 | REPUBLIKA | "82-85" (2013) | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
10 | 7 | 7 | BUDKA SUFLERA | 1974-1984 | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
11 | 2 | 2 | JOE BONAMASSA | REDEMPTION | MASCOT RECORDS / MYSTIC PRODUCTION | |||
12 | 3 | 8 | TOMASZ STAŃKO QUINTET | POLISH JAZZ - MUSIC FOR K. | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
13 | 4 | 13 | ZBIGNIEW WODECKI | ZBIGNIEW WODECKI | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
14 | 4 | 2 | RÓŻNI WYKONAWCY | WINYLOTEKA - NEW ROMANTIC | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
15 | 5 | 10 | BUDKA SUFLERA | CIEŃ WIELKIEJ GÓRY (2016) | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
16 | 25 | 1 | GUNS'N'ROSES | APPETITE FOR DESTRUCTION | GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
17 | 16 | 1 | NIRVANA | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK | GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
18 | 29 | 1 | MILES DAVIS | KIND OF BLUE | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
19 | 13 | 4 | AMY WINEHOUSE | FRANK (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
20 | 1 | 20 | MAANAM | MENTAL CUT (2015) | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
21 | 2 | 14 | MAREK GRECHUTA, ANAWA | WIOSNA - ACH TO TY | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
22 | 2 | 22 | COLDPLAY | PARACHUTES | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
23 | 1 | 23 | NICK CAVE AND THE BAD SEEDS | DISTANT SKY - LIVE IN COPENHAGEN | KOBALT LABEL SERVICES / MYSTIC PRODUCTION | |||
24 | 2 | 24 | DAVID BOWIE | THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
25 | 46 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
26 | 2 | 5 | CZESŁAW NIEMEN | AEROLIT (2017) | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
27 | 13 | 2 | NIRVANA | NIRVANA (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
28 | 13 | 6 | NORAH JONES | COME AWAY WITH ME | BLUE NOTE / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
29 | 24 | 1 | SANTANA | ABRAXAS (2016) | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
30 | 2 | 13 | ANDRZEJ ZAUCHA | ZŁOTA KOLEKCJA: C'EST LA VIE | POMATON / WARNER MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta