OLiS WINYL z dnia 31.01.2019 za okres 18.01. - 24.01.2019
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | QUEEN | A NIGHT AT THE OPERA (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
2 | 12 | 1 | GRETA VAN FLEET | ANTHEM OF THE PEACEFUL ARMY | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
3 | 1 | 3 | CHILDISH GAMBINO | AWAKEN, MY LOVE! | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
4 | 15 | 4 | JOHN COLTRANE | BLUE TRAIN | BLUE NOTE / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
5 | 4 | 5 | DEEP PURPLE | MACHINE HEAD (2016) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
6 | 9 | 1 | BAJM | BEST OF 1978 - 2018 | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
7 | 1 | 7 | DJ SHADOW | ENDTRODUCING … (2018) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
8 | 13 | 8 | FLORENCE & THE MACHINE | CEREMONIALS | ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
9 | 17 | 2 | PINK FLOYD | THE WALL | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
10 | 54 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
11 | 8 | 11 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - 80'S | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
12 | 1 | 12 | BUDKA SUFLERA | BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (2019) | SMD / WARNER MUSIC PL | |||
13 | 1 | 13 | LCD SOUNDSYSTEM | SOUND OF SILVER | EMI / WARNER MUSIC PL | |||
14 | 7 | 2 | LED ZEPPELIN | I | ATLANTIC / WARNER MUSIC PL | |||
15 | 7 | 6 | RÓŻNI WYKONAWCY | WINYLOTEKA - POLISH JAZZ MASTERS | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
16 | 4 | 2 | RÓŻNI WYKONAWCY | CLASSICAL DISCOVERED | BELLEVUE PUBLISHING / JAWI | |||
17 | 1 | 17 | SOUNDGARDEN | BADMOTORFINGER (2014) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
18 | 8 | 2 | ABBA | ARRIVAL | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
19 | 5 | 13 | MARK KNOPFLER | DOWN THE ROAD WHEREVER | EMI OTHER INT. / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
20 | 1 | 20 | QUEEN | THE WORKS (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
21 | 4 | 6 | RÓŻNI WYKONAWCY | POP DISCOVERED | BELLEVUE PUBLISHING / JAWI | |||
22 | 7 | 2 | SONIC YOUTH | GOO (2016) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
23 | 1 | 23 | STAN GETZ, JOAO GILBERTO | GETZ / GILBERTO (2014) | CONCORD JAZZ / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
24 | 34 | 1 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
25 | 24 | 1 | DAWID PODSIADŁO | COMFORT AND HAPPINESS | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
26 | 6 | 5 | LED ZEPPELIN | II (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
27 | 1 | 27 | LENNY KRAVITZ | GREATEST HITS | VIRGIN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
28 | 1 | 28 | MARILLION | FUGAZI | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
29 | 3 | 22 | NORAH JONES | FEELS LIKE HOME | EMI OTHER JAZZ / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
30 | 9 | 5 | TEARS FOR FEARS | SONGS FROM THE BIG CHAIR (2014) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta