OLiS WINYL z dnia 14.02.2019 za okres 01.02. - 07.02.2019
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | PHIL COLLINS | SERIOUS HITS … LIVE! (2019) | RHINO / WARNER MUSIC PL | |||
2 | 36 | 1 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
3 | 4 | 3 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - 90'S | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
4 | 6 | 2 | RÓŻNI WYKONAWCY | CLASSICAL DISCOVERED | BELLEVUE PUBLISHING / JAWI | |||
5 | 26 | 1 | DAWID PODSIADŁO | COMFORT AND HAPPINESS | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
6 | 2 | 6 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - MOCNE GRANIE | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
7 | 48 | 2 | KRZYSZTOF KOMEDA | MUZYKA FILMOWA | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
8 | 15 | 2 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - LOVE | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
9 | 8 | 9 | RÓŻNI WYKONAWCY | 70 LAT EMPIK - MUZYKA POLSKA VOL.1 | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
10 | 8 | 2 | U2 | THE JOSHUA TREE (2017) | ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
11 | 10 | 2 | ABBA | ARRIVAL | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
12 | 3 | 12 | RÓŻNI WYKONAWCY | WINYLOTEKA - POLISH FUNK | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
13 | 6 | 8 | THE CURE | THREE IMAGINARY BOYS (2016) | POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
14 | 2 | 14 | DAVE MATTHEWS BAND | COME TOMORROW | PIAS / MYSTIC PRODUCTION | |||
15 | 20 | 5 | EDYTA BARTOSIEWICZ | DZIŚ SĄ MOJE URODZINY (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
16 | 4 | 15 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - ROCK | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
17 | 8 | 2 | SONIC YOUTH | GOO (2016) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
18 | 4 | 8 | ABBA | ALBUM | UM3 / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
19 | 8 | 15 | ANIA DĄBROWSKA | DLA NAIWNYCH MARZYCIELI | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
20 | 8 | 6 | RÓŻNI WYKONAWCY | WINYLOTEKA - POLISH JAZZ MASTERS | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
21 | 3 | 20 | RÓŻNI WYKONAWCY | NAJLEPSZE PIOSENKI PANA KLEKSA | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
22 | 10 | 5 | TEARS FOR FEARS | SONGS FROM THE BIG CHAIR (2014) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
23 | 17 | 4 | JOHN COLTRANE | BLUE TRAIN | BLUE NOTE / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
24 | 13 | 3 | KRZYSZTOF KOMEDA | POLISH JAZZ - ASTIGMATIC (2016) | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
25 | 6 | 7 | MASSIVE ATTACK | PROTECTION | VIRGIN / WARNER MUSIC PL | |||
26 | 7 | 10 | N.W.A. | STRAIGHT OUTTA COMPTON (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
27 | 12 | 2 | RÓŻNI WYKONAWCY | WINYLOTEKA - MUZYKA FILMOWA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
28 | 3 | 13 | RÓŻNI WYKONAWCY | MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE POLSKA (TYLKO HITY) | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
29 | 21 | 4 | THE CURE | PORNOGRAPHY | POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
30 | 1 | 30 | AEROSMITH | GET A GRIP (2018) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta