OLiS WINYL z dnia 07.03.2019 za okres 22.02. - 28.02.2019
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | MUZYKA FILMOWA | BOHEMIAN RHAPSODY | EMI OTHER UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
2 | 4 | 1 | PHIL COLLINS | SERIOUS HITS … LIVE! (2019) | RHINO / WARNER MUSIC PL | |||
3 | 2 | 2 | CZESŁAW NIEMEN | WINYLOTEKA - CZESŁAW NIEMEN | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
4 | 1 | 4 | DREAM THEATER | DISTANCE OVER TIME | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
5 | 13 | 1 | GRETA VAN FLEET | ANTHEM OF THE PEACEFUL ARMY | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
6 | 38 | 1 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
7 | 7 | 2 | RÓŻNI WYKONAWCY | CLASSICAL DISCOVERED | BELLEVUE PUBLISHING / JAWI | |||
8 | 10 | 2 | LED ZEPPELIN | III (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
9 | 1 | 9 | VANGELIS | NOCTURNE - THE PIANO ALBUM | OTHER CLASS. / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
10 | 7 | 7 | DIRE STRAITS | BROTHERS IN ARMS | MERCURY UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
11 | 28 | 1 | DAWID PODSIADŁO | COMFORT AND HAPPINESS | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
12 | 20 | 1 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE (2011, EXPERIENCE) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
13 | 2 | 1 | BRODKA | MTV UNPLUGGED | PIAS / MYSTIC PRODUCTION | |||
14 | 14 | 5 | CZESŁAW NIEMEN | THE BEST OF NIEMEN | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
15 | 2 | 13 | DEPECHE MODE | VIOLATOR (2013) | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
16 | 8 | 2 | MICHAEL BUBLE | LOVE | REPRISE / WARNER MUSIC PL | |||
17 | 51 | 2 | KRZYSZTOF KOMEDA | MUZYKA FILMOWA | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
18 | 29 | 3 | JEAN MICHEL JARRE | OXYGENE | EPIC / SONY MUSIC PL | |||
19 | 18 | 4 | JOHN COLTRANE | BLUE TRAIN | BLUE NOTE / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
20 | 1 | 20 | MUZYKA FILMOWA | A STAR IS BORN | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
21 | 14 | 4 | PINK FLOYD | A FOOT IN THE DOOR: THE BEST OF PINK FLOYD | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
22 | 1 | 22 | ZAZ | EFFET MIROIR | PLAY ON / WARNER MUSIC PL | |||
23 | 5 | 5 | DEEP PURPLE | MACHINE HEAD (2016) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
24 | 4 | 19 | ORGANEK | GŁUPI | MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION | |||
25 | 57 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
26 | 7 | 3 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - 90'S | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
27 | 13 | 4 | RÓŻNI WYKONAWCY | WINYLOTEKA - JAZZ MASTERS | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
28 | 12 | 1 | BAJM | BEST OF 1978 - 2018 | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
29 | 4 | 7 | DJ SHADOW | ENDTRODUCING … (2018) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
30 | 22 | 4 | THE CURE | PORNOGRAPHY | POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta