OLiS WINYL z dnia 14.03.2019 za okres 01.03. - 07.03.2019
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | CZESŁAW NIEMEN | WINYLOTEKA - CZESŁAW NIEMEN | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
2 | 58 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
3 | 3 | 1 | BRODKA | MTV UNPLUGGED | PIAS / MYSTIC PRODUCTION | |||
4 | 2 | 1 | MUZYKA FILMOWA | BOHEMIAN RHAPSODY | EMI OTHER UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
5 | 11 | 2 | LED ZEPPELIN | III (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
6 | 5 | 1 | PHIL COLLINS | SERIOUS HITS … LIVE! (2019) | RHINO / WARNER MUSIC PL | |||
7 | 8 | 7 | DIRE STRAITS | BROTHERS IN ARMS | MERCURY UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
8 | 3 | 8 | PHIL COLLINS | THE SINGLES | ADA / WARNER MUSIC PL | |||
9 | 1 | 9 | QUEEN | A KIND OF MAGIC (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
10 | 15 | 1 | MYSLOVITZ | MIŁOŚĆ W CZASACH POPKULTURY (2018) | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
11 | 19 | 4 | JOHN COLTRANE | BLUE TRAIN | BLUE NOTE / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
12 | 13 | 1 | BAJM | BEST OF 1978 - 2018 | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
13 | 15 | 7 | BUDKA SUFLERA | 1974-1984 | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
14 | 2 | 4 | DREAM THEATER | DISTANCE OVER TIME | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
15 | 3 | 3 | CHILDISH GAMBINO | AWAKEN, MY LOVE! | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
16 | 4 | 8 | LANA DEL REY | BORN TO DIE | POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
17 | 8 | 3 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - 90'S | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
18 | 10 | 2 | U2 | THE JOSHUA TREE (2017) | ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
19 | 2 | 19 | ZAZ | EFFET MIROIR | PLAY ON / WARNER MUSIC PL | |||
20 | 2 | 20 | MUZYKA FILMOWA | A STAR IS BORN | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
21 | 21 | 1 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE (2011, EXPERIENCE) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
22 | 8 | 10 | RÓŻNI WYKONAWCY | BLUES DISCOVERED | BELLEVUE PUBLISHING / JAWI | |||
23 | 12 | 5 | TEARS FOR FEARS | SONGS FROM THE BIG CHAIR (2014) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
24 | 2 | 24 | DAVID BOWIE | LEGACY | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
25 | 1 | 25 | LED ZEPPELIN | IV | ATLANTIC / WARNER MUSIC PL | |||
26 | 2 | 26 | MEGADETH | RUST IN PEACE | CAPITOL RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
27 | 8 | 1 | RIVERSIDE | WASTELAND | MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION | |||
28 | 15 | 5 | CZESŁAW NIEMEN | THE BEST OF NIEMEN | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
29 | 15 | 4 | PINK FLOYD | A FOOT IN THE DOOR: THE BEST OF PINK FLOYD | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
30 | 4 | 6 | THE BEATLES | ABBEY ROAD (2012) | EMI / UNIVERSAL MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta