OLiS WINYL z dnia 21.03.2019 za okres 08.03. - 14.03.2019
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | CZESŁAW NIEMEN | WINYLOTEKA - CZESŁAW NIEMEN | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
2 | 46 | 2 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
3 | 1 | 3 | DODA | DOROTA | AGORA / AGORA | |||
4 | 3 | 1 | MUZYKA FILMOWA | BOHEMIAN RHAPSODY | EMI OTHER UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
5 | 1 | 5 | DIDO | STILL ON MY MIND | ADA / WARNER MUSIC PL | |||
6 | 4 | 1 | BRODKA | MTV UNPLUGGED | PIAS / MYSTIC PRODUCTION | |||
7 | 3 | 7 | MUZYKA FILMOWA | A STAR IS BORN | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
8 | 3 | 6 | MICHAŁ SZPAK | DREAMER | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
9 | 59 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
10 | 16 | 1 | MYSLOVITZ | MIŁOŚĆ W CZASACH POPKULTURY (2018) | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
11 | 9 | 7 | DIRE STRAITS | BROTHERS IN ARMS | MERCURY UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
12 | 12 | 2 | LED ZEPPELIN | III (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
13 | 2 | 9 | QUEEN | A KIND OF MAGIC (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
14 | 8 | 1 | QUEEN | A NIGHT AT THE OPERA (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
15 | 14 | 3 | KRZYSZTOF KOMEDA | POLISH JAZZ - ASTIGMATIC (2016) | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
16 | 3 | 16 | MEGADETH | RUST IN PEACE | CAPITOL RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
17 | 9 | 5 | LADY PANK | LADY PANK (2017) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
18 | 4 | 18 | QUEEN | MADE IN HEAVEN (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
19 | 31 | 1 | DŻEM | CEGŁA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
20 | 9 | 2 | MICHAEL BUBLE | LOVE | REPRISE / WARNER MUSIC PL | |||
21 | 9 | 3 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - 90'S | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
22 | 11 | 2 | ABBA | ARRIVAL | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
23 | 6 | 11 | METALLICA | METALLICA | VERTIGO / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
24 | 9 | 10 | RÓŻNI WYKONAWCY | BLUES DISCOVERED | BELLEVUE PUBLISHING / JAWI | |||
25 | 1 | 25 | FOALS | EVERYTHING NOT SAVED WILL BE LOST VOL.1 | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
26 | 4 | 10 | KISS | KISS (2014) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
27 | 4 | 1 | MAANAM | THE SINGLES COLLECTION | SMD / WARNER MUSIC PL | |||
28 | 1 | 28 | MAANAM | MAANAM I GOŚCIE | SMD / WARNER MUSIC PL | |||
29 | 9 | 5 | RÓŻNI WYKONAWCY | JAZZ DISCOVERED | BELLEVUE PUBLISHING / JAWI | |||
30 | 3 | 19 | ZAZ | EFFET MIROIR | PLAY ON / WARNER MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta