OLiS WINYL z dnia 04.04.2019 za okres 22.03. - 28.03.2019
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | QUEBONAFIDE | DLA FANÓW EKLEKTYKI / DLA FANEK EUFORII | QUEQUALITY / QUEQUALITY | |||
2 | 2 | 1 | ALPHAVILLE | FOREVER YOUNG (2019) | WARNER MUSIC GERMANY / WARNER MUSIC PL | |||
3 | 5 | 1 | MUZYKA FILMOWA | BOHEMIAN RHAPSODY | EMI OTHER UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
4 | 6 | 1 | CZESŁAW NIEMEN | WINYLOTEKA - CZESŁAW NIEMEN | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
5 | 48 | 2 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
6 | 14 | 1 | GRETA VAN FLEET | ANTHEM OF THE PEACEFUL ARMY | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
7 | 1 | 7 | MORRISSEY | LOW IN HIGH SCHOOL | BMG / WARNER MUSIC PL | |||
8 | 3 | 8 | MAC MILLER | SWIMMING | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
9 | 10 | 1 | QUEEN | A NIGHT AT THE OPERA (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
10 | 60 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
11 | 2 | 11 | FOALS | EVERYTHING NOT SAVED WILL BE LOST VOL.1 | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
12 | 6 | 12 | QUEEN | MADE IN HEAVEN (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
13 | 3 | 13 | KATIE MELUA | ULTIMATE COLLECTION | BMG / WARNER MUSIC PL | |||
14 | 6 | 1 | BRODKA | MTV UNPLUGGED | PIAS / MYSTIC PRODUCTION | |||
15 | 4 | 8 | NEIL YOUNG | SONGS FOR JUDY (2018) | REPRISE / WARNER MUSIC PL | |||
16 | 3 | 5 | DIDO | STILL ON MY MIND | BMG / WARNER MUSIC PL | |||
17 | 1 | 17 | MICHAŁ BAJOR | PIOSENKI MARKA GRECHUTY I JONASZA KOFTY | AGENCJA ARTYSTYCZNA MTJ / AGENCJA ARTYSTYCZNA MTJ | |||
18 | 5 | 7 | MUZYKA FILMOWA | A STAR IS BORN | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
19 | 1 | 19 | BLACK SABBATH | BLACK SABBATH (2015) | PIAS / MYSTIC PRODUCTION | |||
20 | 33 | 1 | DŻEM | CEGŁA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
21 | 4 | 8 | PHIL COLLINS | THE SINGLES | ADA / WARNER MUSIC PL | |||
22 | 17 | 4 | PINK FLOYD | A FOOT IN THE DOOR: THE BEST OF PINK FLOYD | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
23 | 2 | 22 | QUEEN | INNUENDO (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
24 | 1 | 24 | KRYSTIAN ZIMERMAN | CHOPIN: PIANO CONCERTOS 1 & 2 | DEUTSCHE GRAMMOPHON / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
25 | 1 | 25 | MASSIVE ATTACK | MEZZANINE | VIRGIN / WARNER MUSIC PL | |||
26 | 23 | 1 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE (2011, EXPERIENCE) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
27 | 4 | 9 | QUEEN | A KIND OF MAGIC (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
28 | 1 | 28 | APPARAT | LP5 | PIAS / MYSTIC PRODUCTION | |||
29 | 9 | 10 | N.W.A. | STRAIGHT OUTTA COMPTON (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
30 | 11 | 3 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - 90'S | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta