OLiS WINYL z dnia 11.04.2019 za okres 29.03. - 04.04.2019
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MÓJ WINYL: SMOOTH JAZZ | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
2 | 3 | 1 | ALPHAVILLE | FOREVER YOUNG (2019) | WARNER MUSIC GERMANY / WARNER MUSIC PL | |||
3 | 1 | 3 | SZTYWNY PAL AZJI | EUROPA I AZJA (2000) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
4 | 49 | 2 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
5 | 10 | 5 | LADY PANK | LADY PANK (2017) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
6 | 6 | 1 | MUZYKA FILMOWA | BOHEMIAN RHAPSODY | EMI OTHER UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
7 | 1 | 7 | KEITH RICHARDS | TALK IS CHEAP | ADA / WARNER MUSIC PL | |||
8 | 1 | 8 | BETH GIBBONS, POLISH NATIONAL RADIO SYMPHONY ORCHESTRA | HENRYK GÓRECKI - SYMPHONY NO. 3 | DOMINO RECORDING / SONIC | |||
9 | 1 | 9 | BILLIE EILISH | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
10 | 18 | 1 | MYSLOVITZ | MIŁOŚĆ W CZASACH POPKULTURY (2018) | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
11 | 1 | 11 | HANS ZIMMER | THE WORLD OF HANS ZIMMER - A SYMPHONIC CELEBRATION | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
12 | 1 | 12 | KLAUS MITFFOCH | KLAUS MITFFOCH | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
13 | 1 | 13 | KOBRANOCKA | KWIATY NA ŻYWOPŁOCIE (2019) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
14 | 7 | 1 | CZESŁAW NIEMEN | WINYLOTEKA - CZESŁAW NIEMEN | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
15 | 34 | 5 | KAYAH I BREGOVIC | KAYAH I BREGOVIC | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
16 | 1 | 16 | LECH JANERKA | HISTORIA PODWODNA (2019) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
17 | 61 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
18 | 1 | 18 | TILT | TILT (2000) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
19 | 1 | 19 | ANNA JANTAR | ANNA JANTAR (2019) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
20 | 52 | 2 | KRZYSZTOF KOMEDA | MUZYKA FILMOWA | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
21 | 1 | 21 | AYA RL | CZERWONA | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
22 | 1 | 22 | KNŻ | LAS MAQUINAS DE LA MUERTE (2019) | SP RECORDS / e-MUZYKA | |||
23 | 11 | 1 | QUEEN | A NIGHT AT THE OPERA (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
24 | 2 | 4 | PERFECT | UNU (2017) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
25 | 1 | 25 | BREAKOUT | OGIEŃ (2017) | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
26 | 7 | 1 | BRODKA | MTV UNPLUGGED | PIAS / MYSTIC PRODUCTION | |||
27 | 2 | 27 | FISZ EMADE TWORZYWO | MAMUT | AGORA / AGORA | |||
28 | 4 | 11 | JERZY MILIAN, ORKIESTRA ROZRYWKOWA PRITV W KATOWICACH | JERZY MILIAN I ORKIESTRA ROZRYWKOWA PRITV W KATOWICACH | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
29 | 1 | 29 | WOJCIECH MŁYNARSKI | WINYLOTEKA - WOJCIECH MŁYNARSKI | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
30 | 39 | 1 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta