OLiS WINYL z dnia 23.05.2019 za okres 10.05. - 16.05.2019
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MÓJ WINYL: SMOOTH JAZZ | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
2 | 57 | 1 | KRZYSZTOF KOMEDA | MUZYKA FILMOWA | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
3 | 13 | 1 | CZESŁAW NIEMEN | WINYLOTEKA - CZESŁAW NIEMEN | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
4 | 40 | 4 | KAYAH I BREGOVIC | KAYAH I BREGOVIC | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
5 | 24 | 1 | MYSLOVITZ | MIŁOŚĆ W CZASACH POPKULTURY (2018) | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
6 | 9 | 1 | ALPHAVILLE | FOREVER YOUNG (2019) | WARNER MUSIC GERMANY / WARNER MUSIC PL | |||
7 | 1 | 7 | WHITESNAKE | FLESH & BLOOD | FRONTIERS RECORDS / MYSTIC PRODUCTION | |||
8 | 66 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
9 | 1 | 9 | POSSESSED | REVELATIONS OF OBLIVION | NUCLEAR BLAST / MYSTIC PRODUCTION | |||
10 | 1 | 10 | THE CURE | DISINTEGRATION | POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
11 | 9 | 11 | ANIA DĄBROWSKA | DLA NAIWNYCH MARZYCIELI | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
12 | 2 | 5 | KRZYSZTOF KOMEDA | WINYLOTEKA - KRZYSZTOF KOMEDA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
13 | 3 | 12 | MUZYKA FILMOWA | GLADIATOR (2017) | DECCA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
14 | 2 | 14 | ELEKTRYCZNE GITARY | STARE JAK NOWE: 25 PRZEBOJÓW NA 25-LECIE | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
15 | 1 | 15 | ELLA FITZGERALD & LOUIS ARMSTRONG | ELLA & LOUIS (2013) | VERVE / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
16 | 1 | 16 | DIRE STRAITS | DIRE STRAITS | MERCURY UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
17 | 3 | 17 | LED ZEPPELIN | IV | ATLANTIC / WARNER MUSIC PL | |||
18 | 55 | 2 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
19 | 12 | 1 | MUZYKA FILMOWA | BOHEMIAN RHAPSODY | EMI OTHER UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
20 | 20 | 1 | NIRVANA | NEVERMIND (2017) | GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
21 | 4 | 7 | PEZET - NOON | MUZYKA POWAŻNA (2016) | ASFALT RECORDS / ASFALT DISTRO | |||
22 | 7 | 4 | PINK FLOYD | THE DIVISION BELL (2011, DISCOVERY) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
23 | 1 | 23 | VOO VOO | ZA NIEBAWEM | AGORA / AGORA | |||
24 | 1 | 24 | EMINEM | THE EMINEM SHOW | INTERSCOPE USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
25 | 5 | 8 | KLAUS MITFFOCH | KLAUS MITFFOCH | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
26 | 5 | 13 | KOBRANOCKA | KWIATY NA ŻYWOPŁOCIE (2019) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
27 | 17 | 2 | LED ZEPPELIN | III (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
28 | 1 | 28 | LINKIN PARK | HYBRID THEORY (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
29 | 2 | 28 | MARILLION | FUGAZI | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
30 | 12 | 10 | RÓŻNI WYKONAWCY | BLUES DISCOVERED | BELLEVUE PUBLISHING / JAWI |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta