OLiS WINYL z dnia 04.07.2019 za okres 21.06. - 27.06.2019
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | QUEEN | GREATEST HITS | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
2 | 2 | 2 | ELTON JOHN | DIAMONDS | EMI / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
3 | 61 | 2 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
4 | 3 | 1 | PINK FLOYD | THE DIVISION BELL (2019) | PINK FLOYD MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
5 | 9 | 2 | LANA DEL REY | BORN TO DIE | POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
6 | 4 | 6 | ABBA | GOLD - GREATEST HITS (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
7 | 2 | 4 | JOY DIVISION | UNKNOWN PLEASURES (2019) | LONDON RECORDS / WARNER MUSIC PL | |||
8 | 1 | 8 | THE RACONTEURS | HELP US STRANGER | PIAS / MYSTIC PRODUCTION | |||
9 | 6 | 1 | RAMMSTEIN | RAMMSTEIN | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
10 | 72 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
11 | 20 | 2 | LADY PANK | LADY PANK (2017) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
12 | 1 | 12 | U2 | THE UNFORGETTABLE FIRE (2019) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
13 | 42 | 4 | KAYAH I BREGOVIC | KAYAH I BREGOVIC | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
14 | 20 | 2 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - LOVE | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
15 | 2 | 1 | SYNY | SEN (2019) | LATARNIA RECORDS / ASFALT DISTRO | |||
16 | 2 | 8 | BRUCE SPRINGSTEEN | WESTERN STARS | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
17 | 16 | 1 | QUEEN | A NIGHT AT THE OPERA (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
18 | 13 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MÓJ WINYL: SMOOTH JAZZ | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
19 | 2 | 17 | JOHN COLTRANE | A LOVE SUPREME | VERVE / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
20 | 1 | 20 | EVANESCENCE | FALLEN (2019) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
21 | 9 | 10 | RED HOT CHILI PEPPERS | CALIFORNICATION | WARNER BROS. / WARNER MUSIC PL | |||
22 | 2 | 22 | U2 | HOW TO DISMANTLE AN ATOMIC BOMB | ISLAND / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
23 | 19 | 1 | CZESŁAW NIEMEN | WINYLOTEKA - CZESŁAW NIEMEN | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
24 | 7 | 4 | DIRE STRAITS | DIRE STRAITS | MERCURY UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
25 | 21 | 2 | LED ZEPPELIN | III (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
26 | 11 | 11 | METALLICA | METALLICA | VERTIGO / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
27 | 5 | 8 | PHIL COLLINS | THE SINGLES | ADA / WARNER MUSIC PL | |||
28 | 23 | 2 | DEEP PURPLE | DEEP PURPLE IN ROCK | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
29 | 63 | 1 | KRZYSZTOF KOMEDA | MUZYKA FILMOWA | POLMUSIC / SONY MUSIC PL | |||
30 | 1 | 30 | BLACK SABBATH | "13" | MERCURY UK / UNIVERSAL MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta