OLiS WINYL z dnia 01.08.2019 za okres 19.07. - 25.07.2019
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | BATUSHKA | HOSPODI | MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION | |||
2 | 1 | 2 | THOM YORKE | ANIMA | XL RECORDINGS / SONIC | |||
3 | 2 | 3 | ED SHEERAN | NO.6 COLLABORATIONS PROJECT | ATLANTIC / WARNER MUSIC PL | |||
4 | 6 | 1 | QUEEN | GREATEST HITS | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
5 | 24 | 2 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - LOVE | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
6 | 22 | 1 | NIRVANA | NEVERMIND (2017) | GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
7 | 65 | 2 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
8 | 7 | 1 | PINK FLOYD | THE DIVISION BELL (2019) | PINK FLOYD MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
9 | 75 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
10 | 1 | 10 | SABATON | THE GREAT WAR | NUCLEAR BLAST / MYSTIC PRODUCTION | |||
11 | 6 | 2 | ELTON JOHN | DIAMONDS | EMI / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
12 | 46 | 4 | KAYAH I BREGOVIC | KAYAH I BREGOVIC | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
13 | 3 | 2 | DEEP PURPLE | LIVE - NEWCASTLE, AUSTRALIA 2001/03/14 | EDEL / MYSTIC PRODUCTION | |||
14 | 24 | 2 | LADY PANK | LADY PANK (2017) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
15 | 9 | 7 | IMAGINE DRAGONS | EVOLVE | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
16 | 17 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MÓJ WINYL: SMOOTH JAZZ | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
17 | 8 | 6 | ABBA | GOLD - GREATEST HITS (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
18 | 16 | 3 | THE VELVET UNDERGROUND | THE VELVET UNDERGROUND & NICO | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
19 | 12 | 11 | METALLICA | METALLICA | VERTIGO / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
20 | 10 | 4 | DIRE STRAITS | DIRE STRAITS | MERCURY UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
21 | 66 | 1 | KRZYSZTOF KOMEDA | MUZYKA FILMOWA | POLMUSIC / SONY MUSIC PL | |||
22 | 13 | 2 | LANA DEL REY | BORN TO DIE | POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
23 | 9 | 1 | RAMMSTEIN | RAMMSTEIN | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
24 | 6 | 6 | THE BEATLES | ABBEY ROAD (2012) | EMI / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
25 | 44 | 1 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
26 | 6 | 12 | TACO HEMINGWAY | UMOWA O DZIEŁO | ASFALT RECORDS / ASFALT DISTRO | |||
27 | 29 | 1 | GUNS'N'ROSES | APPETITE FOR DESTRUCTION | GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
28 | 18 | 1 | QUEEN | A NIGHT AT THE OPERA (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
29 | 24 | 2 | LED ZEPPELIN | III (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
30 | 15 | 1 | MUZYKA FILMOWA | BOHEMIAN RHAPSODY | EMI OTHER UK / UNIVERSAL MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta