OLiS WINYL z dnia 26.09.2019 za okres 13.09. - 19.09.2019
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | RED BOX | CHASE THE SETTING SUN | SONIC / SONIC | |||
2 | 1 | 2 | KORN | THE NOTHING | ROADRUNNER RECORDS / WARNER MUSIC PL | |||
3 | 25 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MÓJ WINYL: SMOOTH JAZZ | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
4 | 73 | 2 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
5 | 30 | 1 | NIRVANA | NEVERMIND (2017) | GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
6 | 14 | 1 | QUEEN | GREATEST HITS | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
7 | 2 | 7 | PEARL JAM | LIGHTNING BOLT | EMI / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
8 | 16 | 6 | ABBA | GOLD - GREATEST HITS (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
9 | 14 | 2 | ELTON JOHN | DIAMONDS | EMI / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
10 | 8 | 2 | LADY PANK | SYMFONICZNIE | IZABELIN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
11 | 5 | 11 | BAD BOYS BLUE | THE BEST OF BAD BOYS BLUE | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
12 | 27 | 2 | LED ZEPPELIN | III (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
13 | 2 | 3 | MILES DAVIS | RUBBERBAND | RHINO / WARNER MUSIC PL | |||
14 | 19 | 1 | MUZYKA FILMOWA | BOHEMIAN RHAPSODY | EMI OTHER UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
15 | 20 | 4 | PINK FLOYD | A FOOT IN THE DOOR: THE BEST OF PINK FLOYD | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
16 | 9 | 2 | ED SHEERAN | NO.6 COLLABORATIONS PROJECT | ATLANTIC / WARNER MUSIC PL | |||
17 | 68 | 1 | KRZYSZTOF KOMEDA | MUZYKA FILMOWA | POLMUSIC / SONY MUSIC PL | |||
18 | 9 | 2 | LOUIS ARMSTRONG | THE BEST OF | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
19 | 80 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
20 | 42 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - MUZYKA POLSKA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
21 | 39 | 1 | DŻEM | CEGŁA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
22 | 18 | 2 | LANA DEL REY | BORN TO DIE | POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
23 | 2 | 8 | MELANIE MARTINEZ | K-12 | ATLANTIC / WARNER MUSIC PL | |||
24 | 21 | 1 | QUEEN | A NIGHT AT THE OPERA (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
25 | 12 | 1 | RAMMSTEIN | RAMMSTEIN | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
26 | 1 | 26 | THE DOORS | THE DOORS (2011) | RHINO / WARNER MUSIC PL | |||
27 | 16 | 2 | ZBIGNIEW WODECKI | THE BEST - ZACZNIJ OD BACHA | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
28 | 1 | 28 | LADY PANK | SYMFONICZNIE VOL.2 | IZABELIN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
29 | 10 | 6 | REPUBLIKA | "82-85" (2013) | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
30 | 12 | 5 | RÓŻNI WYKONAWCY | JAZZ DISCOVERED | BELLEVUE PUBLISHING / JAWI |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta