OLiS WINYL z dnia 24.10.2019 za okres 11.10. - 17.10.2019
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | BRACIA FIGO FAGOT | BEZ POPITY I BEZ GUMY | SP RECORDS / e-MUZYKA | |||
2 | 2 | 2 | DAWID PODSIADŁO | MAŁOMIASTECZKOWY | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
3 | 1 | 3 | SANAH | JA NA IMIĘ NIEWIDZIALNA MAM | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
4 | 11 | 1 | BRODKA | MTV UNPLUGGED | PIAS / MYSTIC PRODUCTION | |||
5 | 2 | 5 | BISZ / RADEX | WILCZY HUMOR | PCHAMY TEN SYF / AGORA | |||
6 | 3 | 6 | BOKKA | LIFE ON PLANET B | PIAS / MYSTIC PRODUCTION | |||
7 | 3 | 4 | THE BEATLES | ABBEY ROAD (50TH ANNIVERSARY EDITION) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
8 | 29 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MÓJ WINYL: SMOOTH JAZZ | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
9 | 1 | 9 | FREDDIE MERCURY | NEVER BORING | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
10 | 77 | 2 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
11 | 1 | 11 | ZBIGNIEW PREISNER, LISA GERRARD, DOMINIK WANIA | MELODIES OF MY YOUTH | PREISNER PRODUCTIONS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
12 | 12 | 2 | LOUIS ARMSTRONG | THE BEST OF | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
13 | 21 | 2 | LANA DEL REY | BORN TO DIE | POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
14 | 24 | 4 | PINK FLOYD | A FOOT IN THE DOOR: THE BEST OF PINK FLOYD | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
15 | 1 | 15 | FREDDIE MERCURY & MONTSERRAT CABALLE | BARCELONA (2019) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
16 | 19 | 1 | GRETA VAN FLEET | ANTHEM OF THE PEACEFUL ARMY | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
17 | 18 | 1 | QUEEN | GREATEST HITS | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
18 | 4 | 18 | JOHN COLTRANE | BOTH DIRECTIONS AT ONCE - THE LOST ALBUM | IMPULSE / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
19 | 1 | 19 | FREDDIE MERCURY | MR BAD GUY (2019) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
20 | 3 | 3 | BETH HART | WAR IN MY MIND | MASCOT RECORDS / MYSTIC PRODUCTION | |||
21 | 19 | 2 | PINK FLOYD | THE WALL | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
22 | 23 | 1 | QUEEN | A NIGHT AT THE OPERA (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
23 | 1 | 23 | SORRY BOYS | ROMA | MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION | |||
24 | 4 | 17 | THE POLICE | OUTLANDOS D'AMOUR (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
25 | 69 | 1 | KRZYSZTOF KOMEDA | MUZYKA FILMOWA | POLMUSIC / SONY MUSIC PL | |||
26 | 2 | 25 | CIGARETTES AFTER SEX | CIGARETTES AFTER SEX | PIAS / MYSTIC PRODUCTION | |||
27 | 1 | 27 | SORRY BOYS | VULCANO | MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION | |||
28 | 18 | 6 | ABBA | GOLD - GREATEST HITS (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
29 | 30 | 1 | GUNS'N'ROSES | APPETITE FOR DESTRUCTION | GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
30 | 13 | 1 | RAMMSTEIN | RAMMSTEIN | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta