OLiS WINYL z dnia 31.10.2019 za okres 18.10. - 24.10.2019
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | DAWID PODSIADŁO | MAŁOMIASTECZKOWY | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
2 | 70 | 1 | KRZYSZTOF KOMEDA | MUZYKA FILMOWA | POLMUSIC / SONY MUSIC PL | |||
3 | 4 | 3 | THE BEATLES | ABBEY ROAD (50TH ANNIVERSARY EDITION) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
4 | 4 | 4 | BOKKA | LIFE ON PLANET B | PIAS / MYSTIC PRODUCTION | |||
5 | 12 | 1 | BRODKA | MTV UNPLUGGED | PIAS / MYSTIC PRODUCTION | |||
6 | 2 | 6 | ZBIGNIEW PREISNER, LISA GERRARD, DOMINIK WANIA | MELODIES OF MY YOUTH | PREISNER PRODUCTIONS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
7 | 22 | 2 | LANA DEL REY | BORN TO DIE | POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
8 | 30 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MÓJ WINYL: SMOOTH JAZZ | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
9 | 11 | 1 | ALPHAVILLE | FOREVER YOUNG (2019) | WARNER MUSIC GERMANY / WARNER MUSIC PL | |||
10 | 13 | 2 | LOUIS ARMSTRONG | THE BEST OF | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
11 | 25 | 4 | PINK FLOYD | A FOOT IN THE DOOR: THE BEST OF PINK FLOYD | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
12 | 1 | 12 | MARCIN WASILEWSKI TRIO | LIVE | ECM RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
13 | 82 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
14 | 20 | 1 | GRETA VAN FLEET | ANTHEM OF THE PEACEFUL ARMY | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
15 | 5 | 15 | THE POLICE | OUTLANDOS D'AMOUR (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
16 | 19 | 1 | QUEEN | GREATEST HITS | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
17 | 1 | 17 | FOALS | EVERYTHING NOT SAVED WILL BE LOST VOL.2 | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
18 | 28 | 2 | LED ZEPPELIN | III (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
19 | 1 | 19 | MIECZYSŁAW KOSZ | POLISH JAZZ - REMINESCENCE (2017) | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
20 | 3 | 4 | IGGY POP | FREE | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
21 | 78 | 2 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
22 | 2 | 9 | FREDDIE MERCURY | NEVER BORING | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
23 | 5 | 7 | LADY PANK | SYMFONICZNIE VOL.2 | IZABELIN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
24 | 22 | 5 | EDYTA BARTOSIEWICZ | DZIŚ SĄ MOJE URODZINY (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
25 | 5 | 18 | REPUBLIKA | "1991" | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
26 | 3 | 25 | CIGARETTES AFTER SEX | CIGARETTES AFTER SEX | PIAS / MYSTIC PRODUCTION | |||
27 | 3 | 13 | IMAGINE DRAGONS | NIGHT VISIONS | INTERSCOPE / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
28 | 22 | 1 | MUZYKA FILMOWA | BOHEMIAN RHAPSODY | EMI OTHER UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
29 | 20 | 4 | NORAH JONES | COME AWAY WITH ME | BLUE NOTE / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
30 | 6 | 7 | PEARL JAM | LIGHTNING BOLT | EMI / UNIVERSAL MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta