OLiS WINYL z dnia 05.12.2019 za okres 22.11. - 28.11.2019
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MÓJ WINYL: NA ŚWIĘTA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
2 | 83 | 2 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
3 | 1 | 3 | COLDPLAY | EVERYDAY LIFE | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
4 | 86 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
5 | 8 | 1 | DAWID PODSIADŁO | MAŁOMIASTECZKOWY | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
6 | 5 | 6 | MUZYKA FILMOWA | PULP FICTION (2019) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
7 | 1 | 7 | TINA TURNER | SIMPLY THE BEST (2019) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
8 | 12 | 2 | LED ZEPPELIN | I | ATLANTIC / WARNER MUSIC PL | |||
9 | 9 | 5 | LED ZEPPELIN | II (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
10 | 1 | 10 | THE ROLLING STONES | LET IT BLEED (2019) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
11 | 13 | 1 | MARILLION | MISPLACED CHILDHOOD (2017) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
12 | 5 | 4 | PINK FLOYD | ANIMALS (2016) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
13 | 35 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MÓJ WINYL: SMOOTH JAZZ | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
14 | 2 | 14 | BLACK SABBATH | BLACK SABBATH (2015) | PIAS / MYSTIC PRODUCTION | |||
15 | 12 | 1 | ALPHAVILLE | FOREVER YOUNG (2019) | WARNER MUSIC GERMANY / WARNER MUSIC PL | |||
16 | 1 | 16 | MUNIEK STASZCZYK | SYN MIASTA | AGORA / AGORA | |||
17 | 14 | 1 | BAJM | BEST OF 1978 - 2018 | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
18 | 30 | 2 | LED ZEPPELIN | III (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
19 | 1 | 19 | LEONARD COHEN | THANKS FOR THE DANCE | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
20 | 2 | 20 | IRON MAIDEN | THE NUMBER OF THE BEAST (2014) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
21 | 3 | 21 | MARILLION | FUGAZI | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
22 | 17 | 7 | DIRE STRAITS | BROTHERS IN ARMS | MERCURY UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
23 | 5 | 5 | MICHAEL BUBLE | CHRISTMAS | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
24 | 28 | 4 | PINK FLOYD | A FOOT IN THE DOOR: THE BEST OF PINK FLOYD | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
25 | 17 | 5 | CZESŁAW NIEMEN | THE BEST OF NIEMEN | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
26 | 1 | 26 | MELA KOTELUK | MIGAWKA (2019) | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
27 | 20 | 10 | RÓŻNI WYKONAWCY | BLUES DISCOVERED | BELLEVUE PUBLISHING / JAWI | |||
28 | 16 | 11 | METALLICA | METALLICA | VERTIGO / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
29 | 15 | 5 | RÓŻNI WYKONAWCY | JAZZ DISCOVERED | BELLEVUE PUBLISHING / JAWI | |||
30 | 9 | 3 | THE BEATLES | ABBEY ROAD (50TH ANNIVERSARY EDITION) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta