OLiS WINYL z dnia 16.01.2020 za okres 03.01. - 09.01.2020
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MÓJ WINYL: SMOOTH JAZZ | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
2 | 4 | 2 | REPUBLIKA | WINYLOTEKA - REPUBLIKA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
3 | 17 | 2 | LED ZEPPELIN | I | ATLANTIC / WARNER MUSIC PL | |||
4 | 7 | 2 | LED ZEPPELIN | IV (2014) | RHINO RECORDS / WARNER MUSIC PL | |||
5 | 10 | 2 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
6 | 35 | 2 | LED ZEPPELIN | III (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
7 | 88 | 2 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
8 | 1 | 8 | NAT KING COLE | UNFORGETTABLE (2019) | HALLMARK / CD-CONTACT | |||
9 | 2 | 9 | BON JOVI | BON JOVI (2016) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
10 | 14 | 5 | LED ZEPPELIN | II (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
11 | 8 | 4 | PINK FLOYD | ANIMALS (2016) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
12 | 25 | 2 | PINK FLOYD | THE WALL | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
13 | 1 | 13 | DUA LIPA | DUA LIPA | WARNER MUSIC UK / WARNER MUSIC PL | |||
14 | 12 | 1 | DAWID PODSIADŁO | MAŁOMIASTECZKOWY | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
15 | 10 | 14 | METALLICA | S&M | MERCURY UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
16 | 7 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MÓJ WINYL: NA ŚWIĘTA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
17 | 2 | 17 | SAM SMITH | IN THE LONELY HOUR | EMI OTHER US / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
18 | 5 | 10 | PINK FLOYD | THE LATER YEARS 1987-2019 | PLG UK CATALOG / WARNER MUSIC PL | |||
19 | 91 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
20 | 3 | 1 | SOKÓŁ | WOJTEK SOKÓŁ | PROSTO / WARNER MUSIC PL | |||
21 | 4 | 14 | BLACK SABBATH | BLACK SABBATH (2015) | PIAS / MYSTIC PRODUCTION | |||
22 | 31 | 1 | DAWID PODSIADŁO | COMFORT AND HAPPINESS | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
23 | 7 | 11 | IRON MAIDEN | THE NUMBER OF THE BEAST (2014) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
24 | 11 | 6 | ZZ TOP | ELIMINATOR (2016) | RHINO / WARNER MUSIC PL | |||
25 | 15 | 1 | ALPHAVILLE | FOREVER YOUNG (2019) | WARNER MUSIC GERMANY / WARNER MUSIC PL | |||
26 | 18 | 1 | MARILLION | MISPLACED CHILDHOOD (2017) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
27 | 4 | 3 | COLDPLAY | EVERYDAY LIFE | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
28 | 7 | 9 | MARILLION | FUGAZI | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
29 | 3 | 12 | RÓŻNI WYKONAWCY | BALLADY ROCKOWE | AGENCJA ARTYSTYCZNA MTJ / AGENCJA ARTYSTYCZNA MTJ | |||
30 | 2 | 3 | SANAH | JA NA IMIĘ NIEWIDZIALNA MAM | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta