OLiS WINYL z dnia 27.03.2020 za okres 13.03 - 19.03 2020
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | CLANNAD | IN A LIFETIME | ADA / WARNER MUSIC PL | |||
2 | 4 | 1 | OZZY OSBOURNE | ORDINARY MAN | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
3 | 43 | 1 | MYSLOVITZ | MIŁOŚĆ W CZASACH POPKULTURY (2018) | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
4 | 6 | 1 | RALPH KAMINSKI | MŁODOŚĆ | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
5 | 34 | 1 | DAWID PODSIADŁO | COMFORT AND HAPPINESS | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
6 | 33 | 2 | LADY PANK | LADY PANK (2017) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
7 | 96 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
8 | 1 | 8 | MARILLION | AFRAID OF SUNLIGHT (2019) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
9 | 3 | 9 | RALPH KAMINSKI | MORZE | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
10 | 9 | 1 | MAANAM | THE SINGLES COLLECTION | SMD / WARNER MUSIC PL | |||
11 | 1 | 11 | CHARLES LLOYD | 8 KINDRED SPIRITS | BLUE NOTE / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
12 | 1 | 12 | CLANNAD | IN A LIFETIME | ADA / WARNER MUSIC PL | |||
13 | 4 | 1 | OZZY OSBOURNE | ORDINARY MAN | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
14 | 43 | 1 | MYSLOVITZ | MIŁOŚĆ W CZASACH POPKULTURY (2018) | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
15 | 6 | 1 | RALPH KAMINSKI | MŁODOŚĆ | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
16 | 34 | 1 | DAWID PODSIADŁO | COMFORT AND HAPPINESS | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
17 | 33 | 2 | LADY PANK | LADY PANK (2017) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
18 | 1 | 18 | CHARLES LLOYD | 8 KINDRED SPIRITS | BLUE NOTE / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
19 | 9 | 1 | MAANAM | THE SINGLES COLLECTION | SMD / WARNER MUSIC PL | |||
20 | 1 | 20 | MARILLION | AFRAID OF SUNLIGHT (2019) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
21 | 96 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
22 | 3 | 18 | RALPH KAMINSKI | MORZE | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
23 | 20 | 1 | DAWID PODSIADŁO | MAŁOMIASTECZKOWY | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
24 | 56 | 4 | KAYAH I BREGOVIC | KAYAH I BREGOVIC | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
25 | 13 | 2 | LED ZEPPELIN | IV (2014) | RHINO RECORDS / WARNER MUSIC PL | |||
26 | 44 | 1 | NIRVANA | NEVERMIND (2017) | GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
27 | 1 | 27 | AL DI MEOLA | ACROSS THE UNIVERSE - THE BEATLES VOL.2 | EDEL / MYSTIC PRODUCTION | |||
28 | 2 | 19 | ANNA JANTAR | ANNA JANTAR (2019) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
29 | 5 | 9 | BILLIE EILISH | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? | INTERSCOPE USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
30 | 1 | 30 | BODY COUNT | CARNIVORE | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta