OLiS WINYL z dnia 16.04.2020 za okres 03.04. - 09.04.2020
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ARMIA | CZAS I BYT (2020) | METAL MIND PRODUCTIONS | |||
2 | 1 | 2 | ARMIA | DROGA (2020) | METAL MIND PRODUCTIONS | |||
3 | 1 | 3 | TESTAMENT | TITANS OF CREATION | NUCLEAR BLAST / MYSTIC PRODUCTION | |||
4 | 7 | 1 | OZZY OSBOURNE | ORDINARY MAN | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
5 | 9 | 1 | RALPH KAMINSKI | MŁODOŚĆ | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
6 | 2 | 3 | PEARL JAM | GIGATON | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
7 | 27 | 1 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE (2011, EXPERIENCE) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
8 | 35 | 2 | LADY PANK | LADY PANK (2017) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
9 | 46 | 1 | NIRVANA | NEVERMIND (2017) | GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
10 | 16 | 10 | RED HOT CHILI PEPPERS | CALIFORNICATION | WARNER BROS. / WARNER MUSIC PL | |||
11 | 27 | 5 | ABBA | GOLD - GREATEST HITS (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
12 | 6 | 12 | PERFECT | THE GREATEST HITS | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
13 | 17 | 1 | BAJM | BEST OF 1978 - 2018 | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
14 | 2 | 13 | LAO CHE | POWSTANIE WARSZAWSKIE (2012) | MYSTIC PRODUCTION | |||
15 | 4 | 9 | LCD SOUNDSYSTEM | SOUND OF SILVER | EMI / WARNER MUSIC PL | |||
16 | 2 | 2 | ME AND THAT MAN | NEW MAN, NEW SONGS, SAME SHIT VOL.1 | MYSTIC PRODUCTION | |||
17 | 31 | 1 | MILES DAVIS | KIND OF BLUE | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
18 | 3 | 7 | MUZYKA FILMOWA | JOKER | ADA / WARNER MUSIC PL | |||
19 | 32 | 2 | PINK FLOYD | THE WALL | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
20 | 3 | 2 | SKALPEL | HIGHLIGHT | NOPAPER RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
21 | 1 | 21 | LAO CHE | DZIECIOM | MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION | |||
22 | 2 | 22 | 5 SECONDS OF SUMMER | YOUNGBLOOD | EMI OTHER US / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
23 | 23 | 5 | CZESŁAW NIEMEN | THE BEST OF NIEMEN | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
24 | 5 | 13 | DEPECHE MODE | VIOLATOR (2013) | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
25 | 4 | 9 | FLORENCE & THE MACHINE | LUNGS | ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
26 | 2 | 3 | LAO CHE | SOUNDTRACK | MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION | |||
27 | 25 | 1 | MARILLION | MISPLACED CHILDHOOD (2017) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
28 | 6 | 9 | RALPH KAMINSKI | MORZE | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
29 | 44 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MÓJ WINYL: SMOOTH JAZZ | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
30 | 10 | 3 | THE BEATLES | ABBEY ROAD (50TH ANNIVERSARY EDITION) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta