OLiS WINYL z dnia 07.05.2020 za okres 24.04. - 30.04.2020
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | DUA LIPA | FUTURE NOSTALGIA | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
2 | 1 | 2 | LIROY | SCYZORYK (2020, 25-LECIE BOX) | LAJKA CORP / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
3 | 23 | 3 | LED ZEPPELIN | II (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
4 | 2 | 4 | MARILLION | SCRIPT FOR A JESTER'S TEAR | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
5 | 3 | 5 | BRODKA | CLASHES | KAYAX / PLAY IT AGAIN SAM / MYSTIC PRODUCTION | |||
6 | 5 | 2 | DEAD CAN DANCE | DIONYSUS | PIAS / MYSTIC PRODUCTION | |||
7 | 10 | 1 | OZZY OSBOURNE | ORDINARY MAN | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
8 | 3 | 3 | PAT METHENY | FROM THIS PLACE | NONESUCH / WARNER MUSIC PL | |||
9 | 1 | 9 | DAVID BOWIE | HUNKY DORY (2016) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
10 | 1 | 10 | KING DIAMOND | ABIGAIL (2020) | METAL BLADE / MYSTIC PRODUCTION | |||
11 | 1 | 11 | LADY PANK | BALLADY | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
12 | 46 | 1 | MYSLOVITZ | MIŁOŚĆ W CZASACH POPKULTURY (2018) | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
13 | 98 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
14 | 1 | 14 | KING DIAMOND | FATAL PORTRAIT (2020) | METAL BLADE / MYSTIC PRODUCTION | |||
15 | 44 | 1 | DŻEM | CEGŁA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
16 | 14 | 11 | IRON MAIDEN | THE NUMBER OF THE BEAST (2014) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
17 | 42 | 2 | LED ZEPPELIN | III (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
18 | 49 | 1 | NIRVANA | NEVERMIND (2017) | GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
19 | 19 | 1 | BAJM | BEST OF 1978 - 2018 | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
20 | 6 | 4 | HARRY STYLES | FINE LINE | SONY MUSIC PL | |||
21 | 1 | 21 | ROSALIE. | FLASHBACK | ALKOPOLIGAMIA COM. / AGORA | |||
22 | 1 | 22 | SZOGUN & RAU | KLASER VOL.2 | ALKOPOLIGAMIA.COM / ALKOPOLIGAMIA | |||
23 | 29 | 5 | ABBA | GOLD - GREATEST HITS (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
24 | 25 | 1 | ALPHAVILLE | FOREVER YOUNG (2019) | WARNER MUSIC GERMANY / WARNER MUSIC PL | |||
25 | 2 | 21 | DAVID BOWIE | LOW | EMI / WARNER MUSIC PL | |||
26 | 21 | 1 | DAWID PODSIADŁO | MAŁOMIASTECZKOWY | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
27 | 1 | 27 | IRON MAIDEN | PIECE OF MIND | EMI / WARNER MUSIC PL | |||
28 | 3 | 22 | PEARL JAM | TEN (DELUXE ED.) | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
29 | 99 | 1 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
30 | 1 | 30 | TONY ALLEN, HUGH MASEKELA | REJOICE | WORLD CIRCUIT / WARNER MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta