OLiS WINYL z dnia 03.09.2020 za okres 21.08. - 27.08.2020
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | DEEP PURPLE | WHOOSH! | EDEL / MYSTIC PRODUCTION | |||
2 | 1 | 2 | HIMALAYA COLLECTIVE | NEBULA | U KNOW ME RECORDS / ASFALT DISTRO | |||
3 | 40 | 1 | MUZYKA FILMOWA | PULP FICTION | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
4 | 25 | 1 | NIRVANA | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK | GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
5 | 36 | 1 | DAWID PODSIADŁO | MAŁOMIASTECZKOWY | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
6 | 115 | 1 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
7 | 15 | 1 | DUA LIPA | FUTURE NOSTALGIA | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
8 | 15 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MÓJ WINYL: MUZYKA FILMOWA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
9 | 25 | 4 | AMY WINEHOUSE | FRANK (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
10 | 18 | 4 | DIRE STRAITS | LOVE OVER GOLD | MERCURY UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
11 | 3 | 7 | EWA DEMARCZYK | EWA DEMARCZYK ŚPIEWA PIOSENKI ZYGMUNTA KONIECZNEGO | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
12 | 113 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
13 | 4 | 1 | KAZIK | ZARAZA | SP RECORDS / e-MUZYKA | |||
14 | 2 | 1 | FLORENCE & THE MACHINE | HIGH AS HOPE | VIRGIN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
15 | 3 | 15 | IMAGINE DRAGONS | ORIGINS | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
16 | 49 | 2 | LADY PANK | LADY PANK (2017) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
17 | 41 | 4 | PINK FLOYD | A FOOT IN THE DOOR: THE BEST OF PINK FLOYD | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
18 | 25 | 4 | THE CURE | PORNOGRAPHY | POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
19 | 3 | 19 | FLORENCE & THE MACHINE | HOW BIG HOW BLUE HOW BEAUTIFUL | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
20 | 32 | 1 | MARILLION | MISPLACED CHILDHOOD (2017) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
21 | 23 | 4 | NORAH JONES | COME AWAY WITH ME | BLUE NOTE / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
22 | 2 | 22 | THE BEATLES | "1" (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
23 | 4 | 16 | RÓŻNI WYKONAWCY | WINYLOTEKA - AGNIESZKA OSIECKA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
24 | 10 | 4 | HARRY STYLES | FINE LINE | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
25 | 35 | 1 | DAWID PODSIADŁO | COMFORT AND HAPPINESS | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
26 | 2 | 26 | LINKIN PARK | HYBRID THEORY (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
27 | 13 | 2 | REPUBLIKA | WINYLOTEKA - REPUBLIKA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
28 | 61 | 1 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
29 | 62 | 4 | KAYAH I BREGOVIC | KAYAH I BREGOVIC | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
30 | 20 | 1 | BAJM | BEST OF 1978 - 2018 | POMATON / WARNER MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta