OLiS WINYL z dnia 24.12.2020 za okres 11.12. - 17.12.2020
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | O.S.T.R., HADES | HAO2 | ASFALT RECORDS / ASFALT DISTRO | |||
2 | 1 | 2 | KULT | MUJ WYDAFCA | SP RECORDS / DRESSLER | |||
3 | 3 | 3 | O.S.T.R., HADES | HAOS | ASFALT RECORDS / ASFALT DISTRO | |||
4 | 5 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MÓJ WINYL: NA ŚWIĘTA VOL.2 | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
5 | 5 | 1 | AC/DC | POWER UP | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
6 | 2 | 5 | RÓŻNI WYKONAWCY | ZŁOTA KOLEKCJA - KOLĘDY I PASTORAŁKI | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
7 | 129 | 1 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
8 | 125 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON (2011, EXPERIENCE) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
9 | 44 | 2 | PINK FLOYD | THE WALL | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
10 | 51 | 2 | LED ZEPPELIN | III (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
11 | 1 | 11 | BARANOVSKI | ZBIÓR | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
12 | 21 | 4 | ZBIGNIEW WODECKI, MITCH&MITCH | 1976: A SPACE ODYSSEY | AGORA / AGORA | |||
13 | 5 | 11 | KRAFTWERK | THE MAN MACHINE (2012) | EMI / WARNER MUSIC PL | |||
14 | 2 | 3 | RÓŻNI WYKONAWCY | MĘSKIE GRANIE 2020 | MYSTIC PRODUCTION | |||
15 | 2 | 13 | FRANK SINATRA | COME FLY WITH ME (2014) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
16 | 25 | 5 | CZESŁAW NIEMEN | THE BEST OF NIEMEN | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
17 | 30 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MÓJ WINYL: MUZYKA FILMOWA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
18 | 1 | 18 | ERYKAH BADU | MAMA'S GUN (2016) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
19 | 9 | 5 | MAREK GRECHUTA, ANAWA | MAREK GRECHUTA, ANAWA | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
20 | 50 | 1 | MUZYKA FILMOWA | PULP FICTION | OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
21 | 17 | 11 | IRON MAIDEN | THE NUMBER OF THE BEAST (2014) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
22 | 2 | 4 | KWIAT JABŁONI | NIEMOŻLIWE | AGORA / AGORA | |||
23 | 35 | 1 | MARILLION | MISPLACED CHILDHOOD (2017) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
24 | 3 | 15 | KRAFTWERK | AUTOBAHN | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
25 | 44 | 1 | DAWID PODSIADŁO | MAŁOMIASTECZKOWY | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
26 | 14 | 4 | PINK FLOYD | ANIMALS (2016) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
27 | 6 | 3 | SANAH | BUJDA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
28 | 9 | 8 | MUZYKA FILMOWA | GLADIATOR (2017) | DECCA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
29 | 10 | 3 | SLASH | LIVE AT THE ROXY 25.9.14 | EDEL / MYSTIC PRODUCTION | |||
30 | 21 | 2 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE | WARNER / WARNER MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta