OLiS WINYL z dnia 11.03.2021 za okres 26.02. - 04.03.2021
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | TEDE & SIR MICH | VANILLAHAJS | WIELKIE JOŁ / ASFALT DISTRO | |||
2 | 7 | 2 | QUEEN | BREAKING FREE | PEARL HUNTERS RECORDS / AUDIO ANATOMY | |||
3 | 2 | 2 | LUNATIC SOUL | THROUGH SHADED WOODS | MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION | |||
4 | 1 | 4 | KREATOR | UNDER A GUILLOTINE | ADA / WARNER MUSIC PL | |||
5 | 7 | 2 | KWIAT JABŁONI | NIEMOŻLIWE | AGORA / AGORA | |||
6 | 3 | 6 | DAFT PUNK | RANDOM ACCESS MEMORIES | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
7 | 139 | 1 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
8 | 47 | 2 | PINK FLOYD | THE WALL | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
9 | 20 | 7 | BUDKA SUFLERA | 1974-1984 | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
10 | 1 | 10 | MUZYKA FILMOWA | 07 ZGŁOŚ SIĘ | GAD RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
11 | 49 | 4 | PINK FLOYD | A FOOT IN THE DOOR: THE BEST OF PINK FLOYD | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
12 | 59 | 1 | DŻEM | CEGŁA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
13 | 6 | 9 | DAFT PUNK | DISCOVERY | VIRIGIN / WARNER MUSIC PL | |||
14 | 4 | 11 | GORILLAZ | DEMON DAYS | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
15 | 69 | 1 | MYSLOVITZ | MIŁOŚĆ W CZASACH POPKULTURY (2018) | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
16 | 40 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MÓJ WINYL: MUZYKA FILMOWA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
17 | 23 | 2 | RÓŻNI WYKONAWCY | WINYLOTEKA - MUZYKA FILMOWA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
18 | 14 | 4 | HARRY STYLES | FINE LINE | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
19 | 16 | 5 | MAREK GRECHUTA, ANAWA | MAREK GRECHUTA, ANAWA | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
20 | 7 | 6 | MAANAM | ROCKANDROLLE | SMD / WARNER MUSIC PL | |||
21 | 2 | 1 | TEDE & SIR MICH | DISCO NOIR | NWJ / ASFALT DISTRO | |||
22 | 5 | 19 | DIRE STRAITS | SULTANS OF SAN FRANCISCO | PEARL HUNTERS RECORDS / AUDIO ANATOMY | |||
23 | 22 | 10 | RÓŻNI WYKONAWCY | BLUES DISCOVERED | BELLEVUE PUBLISHING / JAWI | |||
24 | 3 | 2 | TEDE & SIR MICH | KARMAGEDON | NWJ / ASFALT DISTRO | |||
25 | 2 | 25 | THE WHITE STRIPES | GREATEST HITS | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
26 | 74 | 3 | KAYAH I BREGOVIC | KAYAH I BREGOVIC | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
27 | 3 | 25 | NIRVANA | SOUNDS LIKE TEEN SPIRIT | PEARL HUNTERS RECORDS / AUDIO ANATOMY | |||
28 | 5 | 5 | PHIL COLLINS | FACE VALUE (2016) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
29 | 47 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MÓJ WINYL: SMOOTH JAZZ | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
30 | 5 | 24 | RÓŻNI WYKONAWCY | SOUL DISCOVERED | BELLEVUE PUBLISHING / JAWI |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta