OLiS WINYL z dnia 08.04.2021 za okres 26.03. - 01.04.2021
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 1 | DUA LIPA | FUTURE NOSTALGIA | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
2 | 1 | 2 | PIOTR SZCZEPANIK | PIOTR SZCZEPANIK ŚPIEWA | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
3 | 65 | 1 | NIRVANA | NEVERMIND (2017) | GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
4 | 142 | 1 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
5 | 1 | 5 | ADRIAN SMITH, RITCHIE KOTZEN | SMITH / KOTZEN | BMG RIGHTS MANAGEMENT / WARNER MUSIC PL | |||
6 | 2 | 4 | STING | DUETS | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
7 | 14 | 4 | HARRY STYLES | FINE LINE | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
8 | 4 | 8 | ENNIO MORRICONE | 60 YEARS OF MUSIC | DECCA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
9 | 4 | 4 | LADY PANK | LADY PANK | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
10 | 1 | 10 | MELODY GARDOT | SUNSET IN THE BLUE | DECCA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
11 | 1 | 11 | ANDRZEJ ZAUCHA, ANAWA | ANAWA (2014) | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
12 | 2 | 12 | ARCTIC MONKEYS | AM | NOPAPER RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
13 | 2 | 2 | LANA DEL REY | CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
14 | 10 | 2 | KWIAT JABŁONI | NIEMOŻLIWE | AGORA / AGORA | |||
15 | 42 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MÓJ WINYL: MUZYKA FILMOWA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
16 | 7 | 6 | SIEKIERA | NOWA ALEKSANDRIA (2017) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
17 | 9 | 9 | BILLIE EILISH | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? | INTERSCOPE USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
18 | 9 | 5 | LED ZEPPELIN | IV | ATLANTIC / WARNER MUSIC PL | |||
19 | 2 | 17 | JIMI HENDRIX | EXPERIENCE HENDRIX - THE BEST OF JIMI HENDRIX | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
20 | 18 | 1 | RALPH KAMINSKI | MŁODOŚĆ | FONOBO LABEL / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
21 | 23 | 2 | NIRVANA | NIRVANA (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
22 | 51 | 4 | PINK FLOYD | A FOOT IN THE DOOR: THE BEST OF PINK FLOYD | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
23 | 8 | 2 | KRZYSZTOF ZALEWSKI | ZABAWA | KAYAX / e-MUZYKA | |||
24 | 1 | 24 | 5 SECONDS OF SUMMER | CALM | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
25 | 4 | 23 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS (2013) | RHINO RECORDS / WARNER MUSIC PL | |||
26 | 12 | 3 | SANAH | BUJDA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
27 | 2 | 10 | LADY GAGA | JOANNE | INTERSCOPE USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
28 | 33 | 3 | LED ZEPPELIN | II (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
29 | 2 | 28 | LEONARD COHEN | YOU WANT IT DARKER | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
30 | 2 | 6 | PINK FLOYD | ANIMALS | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta