OLiS WINYL z dnia 15.04.2021 za okres 02.04. - 08.04.2021
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | KRZYSZTOF KRAWCZYK | HORYZONT | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
2 | 23 | 1 | DUA LIPA | FUTURE NOSTALGIA | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
3 | 27 | 1 | BAJM | BEST OF 1978 - 2018 | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
4 | 15 | 4 | HARRY STYLES | FINE LINE | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
5 | 143 | 1 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
6 | 24 | 2 | NIRVANA | NIRVANA (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
7 | 2 | 2 | PIOTR SZCZEPANIK | PIOTR SZCZEPANIK ŚPIEWA | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
8 | 11 | 2 | KWIAT JABŁONI | NIEMOŻLIWE | AGORA / AGORA | |||
9 | 66 | 1 | NIRVANA | NEVERMIND (2017) | GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
10 | 43 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MÓJ EMPIK - MÓJ WINYL: MUZYKA FILMOWA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
11 | 10 | 9 | BILLIE EILISH | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? | INTERSCOPE USA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
12 | 3 | 12 | JIMI HENDRIX | EXPERIENCE HENDRIX - THE BEST OF JIMI HENDRIX | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
13 | 2 | 13 | KRZYSZTOF KRAWCZYK | THE BEST: RYSUNEK NA SZKLE | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
14 | 1 | 14 | KRZYSZTOF KRAWCZYK | COUNTRY ALBUM - POKOCHAJ MOJE MARZENIA (2018) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
15 | 37 | 2 | LED ZEPPELIN | I | ATLANTIC / WARNER MUSIC PL | |||
16 | 10 | 5 | LED ZEPPELIN | IV | ATLANTIC / WARNER MUSIC PL | |||
17 | 2 | 11 | ANDRZEJ ZAUCHA, ANAWA | ANAWA (2014) | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
18 | 18 | 11 | IRON MAIDEN | THE NUMBER OF THE BEAST (2014) | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
19 | 50 | 2 | PINK FLOYD | THE WALL | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
20 | 3 | 4 | STING | DUETS | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
21 | 34 | 3 | LED ZEPPELIN | II (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
22 | 19 | 1 | RALPH KAMINSKI | MŁODOŚĆ | FONOBO LABEL / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
23 | 10 | 3 | SZTYWNY PAL AZJI | EUROPA I AZJA (2000) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
24 | 5 | 8 | ENNIO MORRICONE | 60 YEARS OF MUSIC | DECCA / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
25 | 5 | 4 | LADY PANK | LADY PANK | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
26 | 34 | 1 | QUEEN | A NIGHT AT THE OPERA (2015) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
27 | 8 | 6 | SIEKIERA | NOWA ALEKSANDRIA (2017) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
28 | 1 | 28 | STEVIE NICKS | LIVE IN CONCERT - THE 24 KARAT GOLD TOUR | BMG / WARNER MUSIC PL | |||
29 | 14 | 6 | RÓŻNI WYKONAWCY | EMPIK WINYLOVE - JAZZ 2 | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
30 | 13 | 3 | SANAH | BUJDA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta