OLiS WINYL z dnia 29.04.2021 za okres 16.04. - 22.04.2021
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | KULT | KASETA | SP RECORDS / SP RECORDS | |||
2 | 1 | 2 | SPIĘTY | BLACK MENTAL | MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION | |||
3 | 1 | 3 | YUGOTON | YUGOTON | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
4 | 1 | 4 | GUTEK | STAN RZECZY | MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION | |||
5 | 20 | 3 | KRZYSZTOF KOMEDA | POLISH JAZZ - ASTIGMATIC (2016) | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
6 | 4 | 2 | KRZYSZTOF KRAWCZYK | THE BEST: RYSUNEK NA SZKLE | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
7 | 1 | 7 | GRETA VAN FLEET | THE BATTLE AT GARDEN'S GATE | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
8 | 1 | 8 | LADY PANK | EMPIK WINYL COLLECTION - LADY PANK | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
9 | 1 | 9 | PERFECT | EMPIK WINYL COLLECTION - PERFECT | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
10 | 4 | 10 | RÓŻNI WYKONAWCY | BALLADY ROCKOWE | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
11 | 3 | 9 | RÓŻNI WYKONAWCY | BALLADY ROCKOWE VOL.2 | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
12 | 2 | 5 | ARIANA GRANDE | POSITIONS | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
13 | 4 | 2 | LANA DEL REY | CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
14 | 29 | 1 | BAJM | BEST OF 1978 - 2018 | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
15 | 1 | 15 | THE OFFSPRING | LET THE BAND TIMES ROLL | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
16 | 1 | 16 | CANNIBAL CORPSE | VIOLENCE UNIMAGINED | METAL BLADE RECORDS / MYSTIC PRODUCTION | |||
17 | 25 | 1 | DUA LIPA | FUTURE NOSTALGIA | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
18 | 61 | 2 | LED ZEPPELIN | III (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
19 | 2 | 19 | IRA | MÓJ DOM | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
20 | 32 | 1 | MUZYKA FILMOWA | BOHEMIAN RHAPSODY | EMI OTHER UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
21 | 145 | 1 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
22 | 17 | 4 | HARRY STYLES | FINE LINE | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
23 | 13 | 2 | KWIAT JABŁONI | NIEMOŻLIWE | AGORA / AGORA | |||
24 | 4 | 2 | PIOTR SZCZEPANIK | PIOTR SZCZEPANIK ŚPIEWA | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
25 | 14 | 7 | MUZYKA FILMOWA | A STAR IS BORN | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
26 | 6 | 11 | GORILLAZ | DEMON DAYS | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
27 | 1 | 27 | RÓŻNI WYKONAWCY | BARDOWIE I POECI - AGNIESZKA OSIECKA | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
28 | 7 | 4 | LADY PANK | LADY PANK | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
29 | 2 | 4 | JEAN-MICHEL JARRE | AMAZONIA | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
30 | 4 | 6 | PINK FLOYD | ANIMALS | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta