OLiS WINYL z dnia 11.11.2021 za okres 29.10. - 04.11.2021
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ŁONA I WEBBER | CZTERY I PÓŁ (2019) | DOBRZEWIESZ NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
2 | 1 | 2 | ED SHEERAN | "=" | EAST WEST / WARNER MUSIC PL | |||
3 | 7 | 3 | PINK FLOYD | A MOMENTARY LAPSE OF REASON (2011) | EMI / WARNER MUSIC PL | |||
4 | 3 | 2 | COLDPLAY | MUSIC OF THE SPHERES | MULTIPLE / WARNER MUSIC PL | |||
5 | 102 | 1 | KAYAH I BREGOVIC | KAYAH I BREGOVIC | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
6 | 2 | 1 | STRACHY NA LACHY | PIEKŁO | SP RECORDS / e-MUZYKA | |||
7 | 12 | 1 | ZBIGNIEW WODECKI | EMPIK WINYL COLLECTION: ZBIGNIEW WODECKI | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
8 | 1 | 8 | JOE BONAMASSA | TIME CLOCKS | MASCOT RECORDS / MYSTIC PRODUCTION | |||
9 | 2 | 1 | VARIETE | VARIETE | MUSIC CORNER RECORDS / MUSIC CORNER RECORDS | |||
10 | 1 | 10 | GRAMMATIK | EP+ | ASFALT RECORDS / ASFALT DISTRO | |||
11 | 1 | 11 | TYPE O NEGATIVE | OCTOBER RUST | ROADRUNNER RECORDS / WARNER MUSIC PL | |||
12 | 1 | 12 | MOTORHEAD | EVERYTHING LOUDER FOREVER - THE VERY BEST OF | BMG / WARNER MUSIC PL | |||
13 | 1 | 13 | LANA DEL REY | BLUE BANISTERS | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
14 | 1 | 14 | WHITNEY HOUSTON | I WILL ALWAYS LOVE YOU. THE BEST OF WHITNEY HOUSTON | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
15 | 3 | 7 | KRZYSZTOF KRAWCZYK | EMPIK WINYL COLLECTION - KRZYSZTOF KRAWCZYK | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
16 | 2 | 16 | DŻEM | POD WIATR | DŻEM / WARNER MUSIC PL | |||
17 | 51 | 3 | FRANEK KIMONO | FRANEK KIMONO | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
18 | 40 | 1 | DIRE STRAITS | BROTHERS IN ARMS | MERCURY UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
19 | 4 | 13 | KATIE MELUA | ULTIMATE COLLECTION | BMG / WARNER MUSIC PL | |||
20 | 53 | 5 | VARIUS MANX | ELF (2016) | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
21 | 1 | 21 | DAVE GAHAN | PAPER MONSTERS (2013) | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
22 | 1 | 22 | MASTODON | HUSHED AND GRIM | REPRISE / WARNER MUSIC PL | |||
23 | 2 | 4 | DJ DECKS | MIXTAPE 7 | STOPRORAP / STOPRORAP | |||
24 | 83 | 1 | KRZYSZTOF KOMEDA | MUZYKA FILMOWA | SONY MUSIC PL / SONY MUSIC PL | |||
25 | 22 | 2 | KWIAT JABŁONI | NIEMOŻLIWE | AGORA / AGORA | |||
26 | 5 | 22 | O.N.A. | THE BEST OF 1995-2003 VOL.1 | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
27 | 23 | 4 | PERFECT | UNU (2017) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
28 | 1 | 28 | DŻEM | BYĆ ALBO MIEĆ | DŻEM / WARNER MUSIC PL | |||
29 | 26 | 2 | REPUBLIKA | WINYLOTEKA - REPUBLIKA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
30 | 1 | 30 | RUNNING WILD | BLOOD ON BLOOD | SPV / MYSTIC PRODUCTION |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta