OLiS WINYL z dnia 19.05.2022 za okres 06.05. - 12.05.2022
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ALBO INACZEJ | ALBO INACZEJ | ALKOPOLIGAMIA / ALKOPOLIGAMIA | |||
2 | 1 | 2 | ALBO INACZEJ | LECH MUSIC FESTIWALE INACZEJ 2020 | ALKOPOLIGAMIA / ALKOPOLIGAMIA | |||
3 | 1 | 3 | SAVATAGE | GUTTER BALLET | EDEL RECORDS / MYSTIC PRODUCTION | |||
4 | 13 | 4 | AC/DC | HIGHWAY TO HELL | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
5 | 2 | 1 | RAMMSTEIN | ZEIT | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
6 | 1 | 6 | ARCADE FIRE | WE | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
7 | 121 | 1 | MYSLOVITZ | MIŁOŚĆ W CZASACH POPKULTURY (2018) | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
8 | 22 | 1 | RÓŻNI WYKONAWCY | MĘSKIE GRANIE 2021 | MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION | |||
9 | 2 | 9 | ROSALIE. | FLASHBACK | ALKOPOLIGAMIA / AGORA | |||
10 | 129 | 1 | KAYAH I BREGOVIC | KAYAH I BREGOVIC | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
11 | 49 | 5 | MYSLOVITZ | SUN MACHINE (2017) | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
12 | 9 | 4 | RALPH KAMINSKI | KORA | FONOBO LABEL / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
13 | 2 | 2 | THE WEEKND | DAWN FM | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
14 | 61 | 1 | DAWID PODSIADŁO | MAŁOMIASTECZKOWY | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
15 | 78 | 3 | FRANEK KIMONO | FRANEK KIMONO | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
16 | 31 | 1 | ZBIGNIEW WODECKI | EMPIK WINYL COLLECTION: ZBIGNIEW WODECKI | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
17 | 25 | 1 | ADELE | "30" | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
18 | 29 | 4 | PERFECT | UNU (2017) | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
19 | 57 | 1 | DIRE STRAITS | BROTHERS IN ARMS | MERCURY UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
20 | 1 | 20 | MUZYKA FILMOWA | TOP GUN | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
21 | 44 | 1 | SANAH | IRENKA | MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
22 | 1 | 22 | DAFT PUNK | HOMEWORK | VIRGIN RECORDS / WARNER MUSIC PL | |||
23 | 42 | 1 | KWIAT JABŁONI | MOGŁO BYĆ NIC | AGORA / AGORA | |||
24 | 181 | 1 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
25 | 11 | 1 | W WITRYNACH ODBICIA | MASZ I POMYŚL | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
26 | 9 | 6 | DAFT PUNK | RANDOM ACCESS MEMORIES | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
27 | 21 | 5 | MAREK GRECHUTA, ANAWA | MAREK GRECHUTA, ANAWA | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
28 | 155 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
29 | 6 | 1 | RED HOT CHILI PEPPERS | UNLIMITED LOVE | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
30 | 36 | 3 | LED ZEPPELIN | II (2014) | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta