OLiS WINYL z dnia 11.08.2022 za okres 29.07. - 04.08.2022
Pozycja dziś
W górę / W dół
Ilość notowań
Najwyżej na OLiS
Wykonawca | Tytuł | Wydawca / Dystrybutor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1 | HARRY STYLES | HARRY'S HOUSE | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
2 | 132 | 1 | MYSLOVITZ | MIŁOŚĆ W CZASACH POPKULTURY (2018) | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
3 | 8 | 3 | RÓŻNI WYKONAWCY | MĘSKIE GRANIE 2010-2019 | MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION | |||
4 | 5 | 1 | SOKÓŁ I MARYSIA STAROSTA | CZYSTA BRUDNA PRAWDA | PROSTO / DRESSLER | |||
5 | 72 | 1 | DAWID PODSIADŁO | MAŁOMIASTECZKOWY | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
6 | 17 | 5 | AC/DC | BACK IN BLACK | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
7 | 17 | 7 | PERFECT | EMPIK WINYL COLLECTION - PERFECT | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
8 | 7 | 6 | TYLER, THE CREATOR | IGOR | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
9 | 24 | 2 | AC/DC | HIGHWAY TO HELL | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
10 | 79 | 1 | DAWID PODSIADŁO | COMFORT AND HAPPINESS | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
11 | 141 | 1 | KAYAH I BREGOVIC | KAYAH I BREGOVIC | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
12 | 90 | 3 | FRANEK KIMONO | FRANEK KIMONO | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
13 | 16 | 6 | LADY PANK | EMPIK WINYL COLLECTION - LADY PANK | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
14 | 12 | 4 | MUZYKA FILMOWA | EMPIK WINYL COLLECTION: PIOSENKI PANA KLEKSA | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
15 | 8 | 2 | REPUBLIKA | REPUBLIKA | POMATON / WARNER MUSIC PL | |||
16 | 193 | 1 | QUEEN | GREATEST HITS II | ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
17 | 27 | 1 | RALPH KAMINSKI | MŁODOŚĆ | FONOBO LABEL / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
18 | 19 | 3 | DEPECHE MODE | VIOLATOR (2013) | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
19 | 13 | 7 | KRZYSZTOF KRAWCZYK | EMPIK WINYL COLLECTION - KRZYSZTOF KRAWCZYK | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
20 | 38 | 1 | MUZYKA FILMOWA | BOHEMIAN RHAPSODY | EMI OTHER UK / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
21 | 2 | 8 | OLIVIA RODRIGO | SOUR | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
22 | 2 | 4 | JACK WHITE | ENTERING HEAVEN ALIVE | THIRD MAN RECORDS / MYSTIC PRODUCTION | |||
23 | 37 | 5 | ABBA | GOLD - GREATEST HITS (2017) | UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL | |||
24 | 36 | 1 | ADELE | "30" | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
25 | 161 | 1 | PINK FLOYD | DARK SIDE OF THE MOON | PARLOPHONE / WARNER MUSIC PL | |||
26 | 60 | 1 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE | WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL | |||
27 | 3 | 18 | AC/DC | THE RAZOR'S EDGE | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL | |||
28 | 25 | 3 | KRZYSZTOF KOMEDA | POLISH JAZZ - ASTIGMATIC (2016) | POLSKIE NAGRANIA / WARNER MUSIC PL | |||
29 | 34 | 2 | ZBIGNIEW WODECKI | THE BEST - ZACZNIJ OD BACHA | MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA | |||
30 | 17 | 7 | ZBIGNIEW WODECKI | OBOK SIEBIE | SONY MUSIC / SONY MUSIC PL |
- złota płyta
- platynowa płyta
- diamentowa płyta