Utwory, których słuchaliśmy w radiu – Airplay 2014
Najpopularniejszym utworem radiowym roku 2014 był debiutancki singiel Milky Chance – Stolen Dance. Pierwszy polski utwór znalazł się w rocznym podsumowaniu na pozycji 10. i był to singiel Nic do stracenia Mrozu we współpracy z Sound N' Grace. Łącznie w pierwszej 50 znalazło się 9 polskich piosenek.
Najpopularniejszym utworem w stacjach radiowych w ubiegłym roku był debiutancki singiel niemieckiego duetu Milky Chance – Stolen Dance. Na miejscu drugim uplasował się najpopularniejszy wokalista na Wyspach Brytyjskich – Ed Sheeran i utwór I See Fire. Podium zamyka piosenka francuskiego duetu producenckiego Klingande Jubel.
Pierwszy polski utwór znalazł się na pozycji 10. i był to singiel Mroza z gościnnym udziałem chóru Sound N' Grace – Nic do stracenia. Kolejne to dwa utwory duetu Grzegorz Hyży i Tabb – na miejscu 14. Na Chwilę oraz na miejscu 24. Wstaję. Łącznie w pierwszej 50 znalazło się 9 polskich piosenek.
TOP 10 najchętniej odtwarzanych utworów w stacjach radiowych w 2014 roku (video)
1. Milky Chance Stolen Dance 2. Ed Sheeran I See Fire 3. Klingande Jubel 4. Pharrell Williams Happy 5. Faul & Wad Ad Vs. Pnau Changes (Radio Mix) 6. Lilly Wood & The Prick And Robin Schulz Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit) 7. Clean Bandit Feat. Jess Glynne Rather Be 8. Nico & Vinz Am I Wrong 9. Mr. Probz Waves 10. Mrozu feat. Sound N' Grace Nic Do StraceniaTOP 50 najchętniej odtwarzanych utworów w stacjach radiowych w 2014 roku.
Tytuł | Wykonawca | Wydawca | |
---|---|---|---|
1 | Stolen Dance | Milky Chance | Lichtdicht Records |
2 | I See Fire | Ed Sheeran | Universal Music Polska |
3 | Jubel | Klingande | Magic Records |
4 | Happy | Pharrell Williams | Sony Music Entertainment Poland |
5 | Changes (Radio Mix) | Faul & Wad Ad Vs. Pnau | Sony Music Entertainment Poland |
6 | Prayer In C(Robin Schulz Radio Edit) | Lilly Wood & The Prick And Robin Schulz | Warner Music Poland |
7 | Rather Be | Clean Bandit Feat. Jess Glynne | Warner Music Poland |
8 | Am I Wrong | Nico & Vinz | Warner Music Poland |
9 | Waves | Mr. Probz | Sony Music Entertainment Poland |
10 | Nic Do Stracenia | Mrozu feat. Sound N' Grace | Gorgo/Warner Music Poland |
11 | Addicted To You | Avicii | Universal Music Polska |
12 | Nobody To Love | Sigma | Universal Music Polska |
13 | I Got U | Duke Dumont feat. Jax Jones | Universal Music Polska |
14 | Na Chwilę | Grzegorz Hyży & Tabb | Gorgo/Sony Music Entertainment Poland |
15 | Things We Lost In The Fire | Bastille | Universal Music Polska |
16 | Demons | Imagine Dragons | Universal Music Polska |
17 | Rude | Magic! | Sony Music Entertainment Poland |
18 | My Love | Route 94 feat. Jess Glynne | Universal Music Polska |
19 | Chandelier | Sia | Sony Music Entertainment Poland |
20 | Derniere Danse | Indila | Universal Music Polska |
21 | Liar Liar | Cris Cab | Universal Music Polska |
22 | A Sky Full Of Stars | Coldplay | Universal Music Polska |
23 | Rumour | Chlöe Howl | Sony Music Entertainment Poland |
24 | Wstaję | Grzegorz Hyzy & Tabb | Gorgo/Sony Music Entertainment Poland |
25 | Can'T Remember To Forget You | Shakira feat. Rihanna | Sony Music Entertainment Poland |
26 | Dark Horse | Katy Perry feat Juicy J | Universal Music Polska |
27 | Love Runs Out | Onerepublic | Universal Music Polska |
28 | Stay With Me | Sam Smith | Universal Music Polska |
29 | Is It Right | Elaiza | Magic Records |
30 | All About That Bass | Meghan Trainor | Sony Music Entertainment Poland |
31 | Faded | Zhu | Magic Records |
32 | Wasted | Margaret | Magic Records |
33 | Geronimo | Sheppard | Universal Music Polska |
34 | Przyjdzie Taki Dzień | Kasia Popowska | Universal Music Polska |
35 | The Chamber | Lenny Kravitz | Mystic Production |
36 | Riptide | Vance Joy | Warner Music Poland |
37 | Wkręceni Nie Ufaj Mi | Igor Herbut | Jazzboy Records |
38 | Hey Brother | Avicii | Universal Music Polska |
39 | Summer | Calvin Harris | Sony Music Entertainment Poland |
40 | Chodź Ucieknijmy… | Bednarek | Lou & Rocked Boys |
41 | Lovers On The Sun | David Guetta feat. Sam Martin | Warner Music Poland |
42 | We Are One (Ole Ola) | Pitbull feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte | Sony Music Entertainment Poland |
43 | Undressed | Kim Cesarion | Sony Music Entertainment Poland |
44 | No | Dawid Podsiadło | Sony Music Entertainment Poland |
45 | Shake It Off | Taylor Swift | Universal Music Polska |
46 | Can We Dance | The Vamps | Universal Music Polska |
47 | Dare (La La La) | Shakira | Sony Music Entertainment Poland |
48 | Lepsza Połowa | Mesajah | Urbanrec |
49 | Something I Need | Onerepublic | Universal Music Polska |
50 | Ordinary Love | U2 | Universal Music Polska |
Zestawienie AIR PLAY, to lista najczęściej odtwarzanych w mediach utworów muzycznych. Statystyki te tworzone są przez hiszpańską firmę BMAT, która zajmuje się monitorowaniem nagrań muzycznych i teledysków w stacjach radiowych i telewizyjnych w ponad 50 krajach na świecie. Oferowane przez BMAT rozwiązania bazują na rozpoznawaniu utworów w czasie rzeczywistym na podstawie akustycznych fingerprintów.
Na mocy umowy pomiędzy ZPAV - BMAT monitorowane są 74 stacje radiowe (lokalne i ogólnopolskie) oraz 4 stacje TV (muzyczne).