Lista OLiS - podsumowanie 2015 roku
Najlepiej sprzedającym się albumem 2015 roku była płyta Adele 25. Miejsce drugie przypadło kompilacji z muzyką do filmu FIFTY SHADES OF GREY. Na podium znalazł się także album Stanisławy Celińskiej ATRAMENTOWA. Wśród 10 najlepiej sprzedających się w 2015 roku albumów aż 6 należało do polskich artystów.
Związek Producentów Audio Video przygotował roczne podsumowanie listy OLiS. Najlepiej sprzedającym się albumem 2015 roku była płyta Adele 25. Miejsce drugie przypadło kompilacji z muzyką do filmu FIFTY SHADES OF GREY. Na podium znalazł się także album Stanisławy Celińskiej ATRAMENTOWA.
Najlepiej sprzedający się krążek roku, czyli 25 Adele, we wszystkich tygodniowych zestawieniach od daty swojej premiery utrzymywał się na pierwszym miejscu i był albumem, który w 2015 roku najczęściej gościł na szczycie listy OLiS (6 tygodni). Kolejny pod tym względem album – to BEST OF 25 YEARS Stinga, który trzy razy pojawił się na pierwszym miejscu. Również Dawid Podsiadło trzy razy dotarł do szczytu, jednak z dwoma albumami: raz z płytą COMFORT AND HAPPINESS i dwa razy z ANNOYANCE AND DISAPPOINTMENT. Oba te albumy trafiły również do TOP 10 najchętniej kupowanych albumów w 2015 roku.
Debiutancka płyta Dawida Podsiadły z 2013 roku COMFORT AND HAPPINESS, zajmuje także pierwsze miejsce w zestawieniu albumów, które najdłużej utrzymywały się w TOP 50 OLiS. Album ten gościł w zestawieniach przez 45 tygodni minionego roku. Na drugiej pozycji w tej kategorii, z wynikiem 40 tygodni w zestawieniu, znalazły się dwa albumy: płyta Natalii Przybysz PRĄD oraz kompilacja z muzyką do filmu FIFTY SHADES OF GREY.
Wśród 10 najlepiej sprzedających się w 2015 roku albumów aż 6 należało do polskich artystów. Pierwszy polski album uplasował się na pozycji trzeciej i jest to płyta Stanisławy Celińskiej ATRAMENTOWA. Zaraz za podium znaleźli się: Gang Albanii z płytą KRÓLOWIE ŻYCIA, następnie na pozycji 5. Dawid Podsiadło z drugim albumem ANNOYANCE AND DISAPPOINTMENT i na pozycji 6. raper O.S.T.R. z płytą PODRÓŻ ZWANA ŻYCIEM.
Generalnie widać, że w 2015 roku polscy wykonawcy radzili sobie nieco lepiej niż w ostatnich dwóch latach. Gdy weźmiemy pod uwagę łączną sprzedaż 100 najchętniej kupowanych w Polsce albumów, to nieco ponad połowa (51%) należała do polskich artystów. To wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu do zeszłego roku.
Roczne podsumowanie listy OLiS pokazuje także wzrost liczby sprzedanych egzemplarzy. Łączna sprzedaż wszystkich albumów, które znalazły się w cotygodniowych zestawieniach TOP 50 wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o około 17%. Zmniejszyła się natomiast liczba tytułów, które przewijały się przez zestawienie TOP 50: z 510 w poprzednim roku, do 478 w 2015. Spadła także liczba nowości, które pojawiły się na liście OLiS: z 361 w 2014 do 315 w 2015 roku (spadek o 13%).
Oficjalna lista sprzedaży OLiS – to cykliczne notowanie najlepiej sprzedających się płyt w Polsce. Co tydzień największe sieci handlowe, małe sklepy i dystrybutorzy internetowi przesyłają informacje na temat liczby sprzedanych płyt do agencji TNS Polska, która sumuje dane i przygotowuje zbiorcze zestawienie.
OLiS 2015 – TOP 50
Lp. | Wykonawca | Album | Wydawnictwo |
---|---|---|---|
1 | Adele | 25 | Xl Recordings / Sonic |
2 | Muzyka Filmowa | Fifty Shades Of Grey | Universal / Universal Music Polska |
3 | Stanisława Celińska | Atramentowa | Polskie Radio / Olesiejuk |
4 | Gang Albanii | Królowie Życia | Step Records / Cd-Contact |
5 | Dawid Podsiadło | Annoyance And Disappointment | Sony Music Entertainment Polska |
6 | O.S.T.R. | Podróż Zwana Życiem | Asfalt Records / Warner Music Poland |
7 | Indila | Mini World | Other Pop / Universal Music Polska |
8 | Ed Sheeran | X | Warner Music / Warner Music Poland |
9 | Dawid Podsiadło | Comfort And Happiness | Sony Music Entertainment Polska |
10 | Tede & Sir Mich | Vanillahajs | Wielkie Joł / My Music |
11 | Lao Che | Dzieciom | Mystic Production / Mystic Production |
12 | Golec Uorkiestra | Koncert Kolęd I PastorałekW Bazylice Jasnogórskiej | Golec Fabryka / Warner Music Poland |
13 | Sting | The Best Of 25 Years | A&M / Universal Music Polska |
14 | Artur Andrus | Cyniczne Córy Zurychu | Mystic Production / Mystic Production |
15 | Florence & The Machine | How Big How Blue How Beautiful | Universal / Universal Music Polska |
16 | Kortez | Bumerang | Jazzboy Records / Olesiejuk |
17 | Mela Koteluk | Migracje | Pomaton / Warner Music Poland |
18 | Enej | Paparanoja | Lou&Rocked Boys / Rockers Publishing |
19 | Tabb And Sound'n'grace | Atom | Gorgo / My Music |
20 | Kękę | Nowe Rzeczy | Prosto / Olesiejuk |
21 | Andrea Bocelli | Love In Portofino | Universal / Universal Music Polska |
22 | Hozier | Hozier | Island Uk / Universal Music Polska |
23 | Różni Wykonawcy | Męskie Granie 2015 | Polskie Radio / Olesiejuk |
24 | Andrzej Piaseczny | Kalejdoskop | Sony Music Entertainment Polska |
25 | Bednarek | Oddycham | Lou & Rocked Boys / Rockers Publishing |
26 | Lemon | Scarlett | Jake Vision / Pomaton / Warner Music Poland |
27 | Różni Wykonawcy | Smooth Jazz Cafe 14 | Magic Records / Universal Music Polska |
28 | Różni Wykonawcy | Empik Prezentuje Dobre Piosenki– Agnieszka Osiecka Zaśpiewana | Mtj Agencja Artystyczna / Mtj Agencja Artystyczna |
29 | Coldplay | A Head Full Of Dreams | Warner Music / Warner Music Poland |
30 | Muzyka Filmowa | Listy Do M. 2 | Pomaton / Warner Music Poland |
31 | One Direction | Made In The A.M. | Sony Music Entertainment Polska |
32 | Mela Koteluk | Spadochron | Pomaton / Warner Music Poland |
33 | Natalia Przybysz | Prąd | Pomaton / Warner Music Poland |
34 | Muzyka Filmowa | Kraina Lodu | Other Pop Us / Universal Music Polska |
35 | Miuosh, Jimek, Nospr | "2015" | Fandango Records / My Music |
36 | Organek | Głupi | Mystic Production / Mystic Production |
37 | Frank Sinatra | Empik Jazz Club: Frank Sinatra– The Very Best Of | Magic Records / Universal Music Polska |
38 | Andrea Bocelli | Cinema | Universal / Universal Music Polska |
39 | Mark Knopfler | Tracker | Universal / Universal Music Polska |
40 | Lemon | Etiuda Zimowa | Jake Vision / Pomaton / Warner Music Poland |
41 | Quebonafide | Ezoteryka | Quequality / Step Records |
42 | Różni Wykonawcy | Siesta X – Prezentuje Marcin Kydryński | Universal / Universal Music Polska |
43 | Różni Wykonawcy | Jazz Christmas & The City. Platinum Edition | My Music / My Music |
44 | Sobota | Sobota | Stoprorap / My Music |
45 | Sam Smith | In The Lonely Hour | Emi Other Us / Universal Music Polska |
46 | Donguralesko | Magnum Ignotum – Preludium | Szpadyzor Records / My Music |
47 | Andrea Bocelli | Vivere – The Best Of | Other Pop / Universal Music Polska |
48 | Zakopower | Drugie Pół | Kayax / Warner Music Poland |
49 | Stanisława Celińska | Atramentowa – Suplement | Polskie Radio / Olesiejuk |
50 | Magda Umer | Duety – Tak Młodo Jak Teraz | Mtj Agencja Artystyczna / Mtj Agencja Artystyczna |
OLiS 2015 – TOP 20 muzyka polska
Lp. | Wykonawca | Album | Wydawnictwo |
---|---|---|---|
1 | Stanisława Celińska | Atramentowa | Polskie Radio / Olesiejuk |
2 | Gang Albanii | Królowie Życia | Step Records / Cd-Contact |
3 | Dawid Podsiadło | Annoyance And Disappointment | Sony Music Entertainment Polska |
4 | O.S.T.R | Podróż Zwana Życiem | Asfalt Records / Warner Music Poland |
5 | Dawid Podsiadło | Comfort And Happiness | Sony Music Entertainment Polska |
6 | Tede & Sir Mich | Vanillahajs | Wielkie Joł / My Music |
7 | Lao Che | Dzieciom | Mystic Production / Mystic Production |
8 | Golec Uorkiestra | Koncert Kolęd I PastorałekW Bazylice Jasnogórskiej | Golec Fabryka / Warner Music Poland |
9 | Artur Andrus | Cyniczne Córy Zurychu | Mystic Production / Mystic Production |
10 | Kortez | Bumerang | Jazzboy Records / Olesiejuk |
11 | Mela Koteluk | Migracje | Pomaton / Warner Music Poland |
12 | Enej | Paparanoja | Lou&Rocked Boys / Rockers Publishing |
13 | Tabb And Sound'n'grace | Atom | Gorgo / My Music |
14 | Kękę | Nowe Rzeczy | Prosto / Olesiejuk |
15 | Andrzej Piaseczny | Kalejdoskop | Sony Music Entertainment Polska |
16 | Bednarek | Oddycham | Lou&Rocked Boys / Rockers Publishing |
17 | Lemon | Scarlett | Jake Vision / Pomaton / Warner Music Poland |
18 | Mela Koteluk | Spadochron | Pomaton / Warner Music Poland |
19 | Natalia Przybysz | Prąd | Pomaton / Warner Music Poland |
20 | Miuosh, Jimek, Nospr | 2015 | Fandango Records / My Music |
OLiS 2015 – TOP 20 muzyka zagraniczna
Lp. | Wykonawca | Album | Wydawnictwo |
---|---|---|---|
1 | Adele | 25 | Xl Recordings / Sonic |
2 | Indila | Mini World | Other Pop / Universal Music Polska |
3 | Ed Sheeran | X | Warner Music / Warner Music Polska |
4 | Sting | The Best Of 25 Years | A&M / Universal Music Polska |
5 | Florence & The Machine | How Big How Blue How Beautiful | Universal / Universal Music Polska |
6 | Andrea Bocelli | Love In Portofino | Universal / Universal Music Polska |
7 | Hozier | Hozier | Island Uk / Universal Music Polska |
8 | Coldplay | A Head Full Of Dreams | Warner Music / Warner Music Poland |
9 | One Direction | Made In The A.M. | Sony Music Entertainment Polska |
10 | Frank Sinatra | Empik Jazz Club: Frank Sinatra - The Very Best Of | Magic Records / Universal Music Polska |
11 | Andrea Bocelli | Cinema | Universal / Universal Music Polska |
12 | Mark Knopfler | Tracker | Universal / Universal Music Polska |
13 | Sam Smith | In The Lonely Hour | Emi Other Us / Universal Music Polska |
14 | Andrea Bocelli | Vivere - The Best Of | Other Pop / Universal Music Polska |
15 | Diana Krall | Wallflower | Verve / Universal Music Polska |
16 | Nirvana | Nevermind | Geffen / Universal Music Polska |
17 | Justin Bieber | Purpose | Universal / Universal Music Polska |
18 | Ray Charles | Empik Jazz Club: Ray Charles - The Very Best Of | Magic Records / Universal Music Polska |
19 | Iron Maiden | The Book Of Souls | Warner Music / Warner Music Poland |
20 | Adam Lambert | The Original High | Warner Music / Warner Music Poland |
OLiS 2015 – TOP 20 kompilacje
Lp. | Wykonawca | Album | Wydawnictwo |
---|---|---|---|
1 | Różni Wykonawcy | Męskie Granie 2015 | Polskie Radio / Olesiejuk |
2 | Różni Wykonawcy | Smooth Jazz Cafe 14 | Magic Records / Universal Music Polska |
3 | Różni Wykonawcy | Empik Prezentuje Dobre Piosenki- Agnieszka Osiecka Zaśpiewana | Mtj Agencja Artystyczna |
4 | Różni Wykonawcy | Siesta X- Prezentuje Marcin Kydryński | Universal / Universal Music Polska |
5 | Różni Wykonawcy | Jazz Christmas & The City. Platinum Edition | My Music / My Music |
6 | Różni Wykonawcy | Święta Bez Granic 2015 | Polskie Radio / Olesiejuk |
7 | Różni Wykonawcy | Polska Nostalgia - Część 1-Sza | Polskie Radio / Olesiejuk |
8 | Różni Wykonawcy | Rmf Fm Muzyka Najlepsza Pod Słońcem 2015 | Pomaton / Warner Music Poland |
9 | Różni Wykonawcy | Marek Niedźwiecki - Muzyka Ciszy 3 | Polskie Radio / Olesiejuk |
10 | Różni Wykonawcy | Empik Prezentuje Dobre Piosenki- Leonard Cohen Zaśpiewany | Mtj Agencja Artystyczna |
11 | Różni Wykonawcy | 65 Lat Polskiej Piosenki! Część 3 | Polskie Radio / Olesiejuk |
12 | Różni Wykonawcy | The Best Kids ... Ever! | Pomaton / Warner Music Poland |
13 | Różni Wykonawcy | Keep Calm And Dance With Empik | Sony Music Entertainment Polska |
14 | Różni Wykonawcy | Marek Sierocki Przedstawia:I Love Polska 3 | Sony Music Entertainment Polska |
15 | Różni Wykonawcy | Best Of Disco Polo | Magic Records / Universal Music Polska |
16 | Różni Wykonawcy | Tomasz Beksiński - In Memoriam | Polskie Radio / Olesiejuk |
17 | Różni Wykonawcy | Męskie Granie 2014 | Polskie Radio / Olesiejuk |
18 | Różni Wykonawcy | Marek Sierocki Przedstawia: I Love Christmas | Sony Music Entertainment Polska |
19 | Różni Wykonawcy | Marek Sierocki Przedstawia:I Love Italia - The Best Of | Sony Music Entertainment Polska |
20 | Różni Wykonawcy | Marek Sierocki Przedstawia: I Love 80's | Sony Music Entertainment Polska |
OLiS 2015 – TOP 20 muzyka filmowa
Lp. | Wykonawca | Album | Wydawnictwo |
---|---|---|---|
1 | Muzyka Filmowa | Fifty Shades Of Grey | Universal / Universal Music Polska |
2 | Muzyka Filmowa | Listy Do M. 2 | Pomaton / Warner Music Poland |
3 | Muzyka Filmowa | Kraina Lodu | Other Pop Us / Universal Music Polska |
4 | Muzyka Filmowa | Searching For Sugar Man | Sony Music Entertainment Polska |
5 | Muzyka Filmowa | Violetta: Gira Mi Cancion | Other Pop Us / Universal Music Polska |
6 | Muzyka Filmowa | Violetta - Crecimos Juntos | Universal / Universal Music Polska |
7 | Muzyka Filmowa | Gwiezdne Wojny - Przebudzenie Mocy | Disney Records / Universal Music Polska |
8 | Muzyka Filmowa | Amy | Universal / Universal Music Polska |
9 | Muzyka Filmowa | Kraina Lodu - Karaoke | Other Pop Us / Universal Music Polska |
10 | Muzyka Filmowa | Disco Polo | Alvernia Studios / Agora |
11 | Muzyka Filmowa | Pulp Fiction | Other Pop / Universal Music Polska |
12 | Muzyka Filmowa | Gladiator | Universal |
13 | Muzyka Filmowa | Blues Brothers | Atlantic / Warner Music Poland |
14 | Muzyka Filmowa | Kraina Lodu (Box) | Other Pop Us / Universal Music Polska |
15 | Muzyka Filmowa | Spectre | Universal / Universal Music Polska |
16 | Muzyka Filmowa | Furious 7 | Warner Music / Warner Music Poland |
17 | Muzyka Filmowa | Ida | Pomaton / Warner Music Poland |
18 | Muzyka Filmowa | Best Of Bond … James Bond | Universal / Universal Music Polska |
19 | Muzyka Filmowa | Jesteś Bogiem | Magic Records / Universal Music Polska |
20 | Muzyka Filmowa | Prawo Agaty | Magic Records / Universal Music Polska |