Utwory najczęściej grane w stacjach radiowych w I kwartale br.
Na pierwszym miejscu kwartalnego zestawienia Airplay znalazł się Duke Dumont z przebojem Ocean Drive. Drugim najchętniej granym utworem w stacjach radiowych był singiel z nowej płyty Dawida Podsiadły – W dobrą stronę. Podium zamyka Robin Schulz & J.U.D.G.E. z utworem Show Me Love.
Na pierwszym miejscu kwartalnego zestawienia Airplay znalazł się Duke Dumont z przebojem Ocean Drive. Drugim najchętniej granym utworem w stacjach radiowych był singiel z nowej płyty Dawida Podsiadły – W dobrą stronę. Podium zamyka Robin Schulz & J.U.D.G.E. z utworem Show Me Love.
Dawid Podsiadło jest jedynym polskim wykonawcą, który trafił do pierwszej dziesiątki. Następny polski utwór – to Zabiorę nas. Cleo, który dotarł do miejsca 12. Kolejnym rodzimym wykonawcą w zestawieniu Airplay jest Sarsa z utworem Zapomnij mi na miejscu 29.AirPlay – Airplay I kwartał 2016
Tytuł | Wykonawca | Wytwórnia | |
---|---|---|---|
1 | Ocean Drive | Duke Dumont | Universal Music Polska |
2 | W dobrą stronę | Dawid Podsiadło | Sony Music Entertainment Poland Poland |
3 | Show Me Love | Robin Schulz & J.U.D.G.E. | Warner Music Poland |
4 | Don't Be So Shy (Filatov & Karas Remix) | Imany | Magic Records |
5 | I'm Not Rich (Hitimpulse Remix) | The King's Son ft. Shaggy | Sony Music Entertainment Poland |
6 | Agosto | Alvaro Soler | Universal Music Polska |
7 | Adore | Jasmine Thompson | Warner Music Poland |
8 | Cake by the Ocean | Dnce | Universal Music Polska |
9 | Renegades | X Ambassadors | Universal Music Polska/ Pomation |
10 | One Call Away | Charlie Puth | Warner Music Poland |
11 | 7 Years | Lukas Graham | Warner Music Poland |
12 | Zabiorę nas | Cleo | Universal Music Polska |
13 | Stitches | Shawn Mendes | Universal Music Polska |
14 | Try Me | Jason Derulo ft. Jennifer Lopez & Matoma | Warner Music Poland |
15 | Like I'm Gonna Lose You | Meghan Trainor ft. John Legend | Sony Music Entertainment Poland |
16 | Something In the Way You Move | Ellie Goulding | Universal Music Polska |
17 | Light It Up | Major Lazer ft. Nyla & Fuse Odg | Warner Music Poland |
18 | Book of Love | Felix Jaehn ft. Polina | Universal Music Polska |
19 | Adventure of a Lifetime | Coldplay | Warner Music Poland |
20 | Faded | Alan Walker | Sony Music Entertainment Poland |
21 | Play My Drum | Sandra Lyng | Sony Music Entertainment Poland |
22 | Perfect | One Direction | Sony Music Entertainment Poland |
23 | Catch & Release (Deepend Remix) | Matt Simons | Universal Music Polska |
24 | Si Jamais J'Oublie | Zaz | Warner Music Poland |
25 | Another Day In Paradise | Remady & Manu-L | Magic Records |
26 | Sweet Lovin' | Sigala | Magic Records |
27 | Fast Car | Tobtok ft. River | Magic Records |
28 | Flip It (The Edit) | Charlotte Devaney ft. Snoop Dogg | Universal Music Polska |
29 | Zapomnij mi | Sarsa | Universal Music Polska |
30 | Alay 2016 | Video | Universal Music Polska |
31 | Ex's & Oh's | Elle King | Sony Music Entertainment Poland |
32 | Cool Me Down | Margaret | Sony Music Entertainment Poland |
33 | Zabiorę Cię stąd | Monika Lewczuk | Universal Music Polska |
34 | Hymn for the Weekend | Coldplay | Warner Music Poland |
35 | Wildest Dreams | Taylor Swift | Universal Music Polska |
36 | For a Better Day | Avicii | Universal Music Polska |
37 | Stand by You | Rachel Platten | Sony Music Entertainment Poland |
38 | Be the One | Dua Lipa | Warner Music Poland |
39 | Cheap Thrills | Sia ft. Sean Paul | Sony Music Entertainment Poland |
40 | Lustra | Natalia Szroeder | Warner Music Poland / Pomaton |
41 | Bang My Head | David Guetta ft. Sia & Fetty Wap | Warner Music Poland |
42 | Graj | Kasia Popowska | Universal Music Polska |
43 | Locked Away | R. City ft. Adam Levine | Sony Music Entertainment Poland |
44 | When We Were Young | Adele | Xl Recordings |
45 | Hello | Adele | Xl Recordings |
46 | Lush Life | Zara Larsson | Sony Music Entertainment Poland |
47 | This Time It's My Life | Micar | Magic Records |
48 | 7 Rzeczy | Liber ft. Mateusz Ziółko | Gorgo Music |
49 | Another Lonely Night | Adam Lambert | Warner Music Poland |
50 | Drag Me Down | One Direction | Sony Music Entertainment Poland |
51 | Sugar | Robin Schulz ft. Francesco Yates | Warner Music Poland |
52 | L’Amour Toujours (Tiësto Edit) | Dzeko & Torres ft. Delaney Jane | Musical Freedom |
53 | Sorry | Justin Bieber | Warner Music Poland |
54 | Hold You (Radio Edit) | Basto | Magic Records |
55 | Runnin' (Lose It All) | Naughty Boy ft. Beyoncé, Arrow Benjamin | Universal Music Polska |
56 | Ktoś nowy | Video | Universal Music Polska |
57 | Nawigacja | Patrycja Markowska | J & J Musicart |
58 | Keep My Cool | Madcon | Warner Music Poland |
59 | Rivers | Thomas Jack | Warner Music Poland |
60 | Photograph (Felix Jaehn Remix) | Ed Sheeran | Warner Music Poland |
61 | Limit Szans | Antek Smykiewicz | Universal Music Polska |
62 | Ego (Radio Edit) | Willy William | Magic Records |
63 | Shut Up And Dance | Walk The Moon | Sony Music Entertainment Poland |
64 | El Perdón | Nicky Jam ft. Enrique Iglesias | Sony Music Entertainment Poland |
65 | Szczęście | Kasia Cerekwicka | Sony Music Entertainment Poland |
66 | Reality | Lost Frequencies ft. Janieck Devy | Magic Records |
67 | Pillowtalk | Zayn | Sony Music Entertainment Poland |
68 | Fast Car | Jonas Blue ft. Dakota | Universal Music Polska |
69 | Fast Car | Tobtok ft. River | Magic Records |
69 | Party Crasher (Extended Mix) | Nils Van Zandt ft. Mayra Veronica | Magic Records |
70 | Back Together | Robin Thicke ft. Nicki Minaj | Universal Music Polska |
71 | Are You With Me | Lost Frequencies | Magic Records |
72 | We Wanna | Alexandra Stan & Inna ft. Daddy Yankee | Magic Records |
73 | Pomimo burz | Antek Smykiewicz | Universal Music Polska |
74 | Happy | Pharrell Williams | Sony Music Entertainment Poland |
75 | Stressed Out | Twenty One Pilots | Warner Music Poland |
76 | El Mismo Sol | Alvaro Soler | Universal Music Polska |
77 | Dach | Tabb & Sound'N'Grace | Gorgo Music |
78 | Perdóname | Deorro ft. Dycy & Adrian Delgado | Sony Music Entertainment Poland |
79 | How Deep Is Your Love | Calvin Harris & Disciples | Sony Music Entertainment Poland |
80 | Get Lucky | Daft Punk ft. Pharrell Williams | Sony Music Entertainment Poland |
81 | Holding Out For A Hero | Bonnie Tyler | Sony Music Entertainment Poland |
82 | Na pewno | Tabb & Sound'N'Grace | Gorgo Music |
83 | I Follow Rivers (The Magician Remix) | Lykke Li | Warner Music Poland |
84 | Love Me Again (Radio Edit) | John Newman | Universal Music Polska |
85 | Geronimo | Sheppard | Universal Music Polska |
86 | Wstaję | Grzegorz Hyży & Tabb | Gorgo / Sony Music Entertainment Polan |
87 | Dzień dobry, kocham Cię | Strachy Na Lachy | S.P. Records |
88 | Na jednej z dzikich plaż | Rotary | Universal Music Polska |
89 | King | Years & Years | Universal Music Polska |
90 | Ostatnia Nocka | Yugopolis ft. Maciej Maleńczuk | Warner Music Poland |
91 | Lay It All On Me | Rudimental ft. Ed Sheeran | Warner Music Poland |
92 | Zanim pójdę | Happysad | S.P. Records |
93 | (I Just) Died In Your Arms | Cutting Crew | Universal Music Polska |
94 | Time of Our Lives | Pitbull & Ne-Yo | Sony Music Entertainment Poland |
95 | I Wanna Dance With Somebody | Whitney Houston | Sony Music Entertainment Poland |
96 | I've Had the Time of My Life | Bill Medley | Sony Music Entertainment Poland |
97 | This Is the Life | Amy Macdonald | Universal Music Polska |
98 | Don´t Worry | Madcon ft. Ray Dalton | Warner Music Poland |
99 | The Girl Is Mine | 99 Souls ft. Destiny’s Child & Brandy | Sony Music Entertainment Poland |
100 | Hey Ya! (Radio Version) | Outkast | Sony Music Entertainment Poland |
Zestawienie AIRPLAY, to lista najczęściej odtwarzanych w mediach utworów muzycznych. Statystyki te tworzone są przez hiszpańską firmę BMAT, która zajmuje się monitorowaniem nagrań muzycznych i teledysków w stacjach radiowych i telewizyjnych w ponad 50 krajach na świecie. Oferowane przez BMAT rozwiązania bazują na rozpoznawaniu utworów w czasie rzeczywistym na podstawie akustycznych fingerprintów.
Na mocy umowy pomiędzy ZPAV - BMAT monitorowane są 74 stacje radiowe (lokalne i ogólnopolskie) oraz 4 stacje TV (muzyczne).