AirPlay – podsumowanie pierwszego półrocza 2020
W pierwszym półroczu 2020r. na playlistach polskich stacji radiowych królowała sanah z singlem Szampan, który promuje jej debiutancką płytę.
Łącznie w top 50 półrocznego zestawienia Airplay znalazło się 13 polskich artystów, z czego tylko czworo trafiło do top 20. Drugim, po Szampanie sanah otwierającym zestawienie, najczęściej granym polskim utworem był utwór duetu polskich producentów Foothills zatytułowany For Good, który uplasował się na pozycji 11. Przebój Viki Gabor i Kayah - Ramię w ramię, zajął miejsce 13. Kolejna krajowa produkcja Sweet Emotions Gromeego i Jespera Jenset uplasowała się na pozycji 18.
TOP 100 Airplay – H1 2020 r.
Tytuł | Wykonawca | C-Wave Records | |
---|---|---|---|
1 | Szampan | sanah | Magic Records |
2 | Close Your Eyes | Felix Jaehn & Vize feat. Miss Li | Universal Music Polska |
3 | Blinding Lights | The Weeknd | Universal Music Polska |
4 | Salt | Ava Max | Warner Music Poland |
5 | Désolée (Paris/Paname) | Shanguy | Magic Records |
6 | Breaking Me | Topic feat. A7S | Universal Music Polska |
7 | Physical | Dua Lipa | Warner Music Poland |
8 | Blue | Tiësto | Universal Music Polska |
9 | In Your Eyes | Robin Schulz | Warner Music Poland |
10 | Numb | Dotan | Firefly Music |
11 | For Good | Foothills | Firefly Music |
12 | Before You Go | Lewis Capaldi | Universal Music Polska |
13 | Ramię w ramię | Viki Gabor, Kayah | Universal Music Polska |
14 | Alone, Pt. II | Alan Walker & Ava Max | Sony Music Entertainment Poland |
15 | Not So Bad | Yves V & Ilkay Sencan | Spinnin' Records / Warner Music Poland |
16 | In Your Eyes | The Weeknd | Universal Music Polska |
17 | In My Bones | Ray Dalton | Sony Music Entertainment Poland |
18 | Sweet Emotions | Gromee x Jesper Jenset | Sony Music Entertainment Poland |
19 | Roses (Imanbek Remix) | Saint Jhn | Sony Music Entertainment Poland |
20 | Feel Me | Selena Gomez | Universal Music Polska |
21 | Punk Fu! | Daria Zawiałow | Sony Music Entertainment Poland |
22 | The Passenger (LaLaLa) | LUM!X / MOKABY & D.T.E / Gabry Ponte | Spinnin' Records / Warner Music Poland |
23 | Memories | Maroon 5 | Universal Music Polska |
24 | Alone | Marnik & Kshmr | Spinnin' Records / Warner Music Poland |
25 | Adore You | Harry Styles | Sony Music Entertainment Poland |
26 | Dom | Cleo | Universal Music Polska |
27 | Some Say | Nea | Sony Music Entertainment Poland |
28 | Ostatni raz | Enej | My Music |
29 | Share The Joy | Gromee | Sony Music Entertainment Poland |
30 | Alfabet Świateł | Cleo | Universal Music Polska |
31 | Lonely | Joel Corry | Warner Music Poland |
32 | Melodia | sanah | Magic Records |
33 | Perfect | Lucas & Steve | Spinnin' Records / Warner Music Poland |
34 | Don't Start Now | Dua Lipa | Warner Music Poland |
35 | Takich jak my nie znał świat | Piotr Cugowski | Sony Music Entertainment Poland |
36 | Kings & Queens | Ava Max | Warner Music Poland |
37 | Run Away (Klaas Original Mix) | Shaun Baker feat. Jessica Jean | Magic Records |
38 | My Oh My | Camila Cabello feat. DaBaby | Sony Music Entertainment Poland |
39 | Tracę | Lanberry | Universal Music Polska |
40 | Dance Monkey | Tones and I | Warner Music Poland |
41 | Liar | Camila Cabello | Sony Music Entertainment Poland |
42 | Colorado | Mikolas Josef | Firefly Music |
43 | Narcotic | YouNotUs & Janieck & Senex | Sony Music Entertainment Poland |
44 | Sprint | Weronika Juszczak | My Music |
45 | Goliath | Smith & Thell | Sony Music Entertainment Poland |
46 | Me Gusta | Shakira & Anuel AA | Sony Music Entertainment Poland |
47 | Getaway | Viki Gabor | Universal Music Polska |
48 | Someone | Jubel | Warner Music Poland |
49 | Break My Heart | Dua Lipa | Warner Music Poland |
50 | Lose Control | Meduza / Becky Hill / Goodboys | Universal Music Polska |
51 | Like It Is | Kygo feat. Tyga & Zara Larsson | Sony Music Entertainment Poland |
52 | Superhero [Junior Eurovision 2019 / Poland] | Viki Gabor | Universal Music Polska |
53 | New Vibe Who Dis | Madison Mars | Spinnin' Records / Warner Music Poland |
54 | Aura | Mrozu | Mrozu |
55 | Circles | Post Malone | Universal Music Polska |
56 | Ride It | DJ Regard | Sony Music Entertainment Poland |
57 | Infinity | DubDogz & Bhaskar | Spinnin' Records / Warner Music Poland |
58 | Made Of Stars | Marnik feat. PollyAnna | Sony Music Entertainment Poland |
59 | Najnowszy klip | Dawid Podsiadło | Sony Music Entertainment Poland |
60 | Bądź przy mnie | Kamil Bednarek | Space Records |
61 | Czułe miejsce | Baranovski | Warner Music Poland |
62 | Wróć | Marcin Sójka | Universal Music Polska |
63 | Freed From Desire | Drenchill feat. Indiiana | Sony Music Entertainment Poland |
64 | Dom | Patryk Skoczyński | Universal Music Polska |
65 | La La Love | C-BooL, Skytech feat. Giang Pham | C-Wave Records |
66 | Running Out Of Love | Jubël | Warner Music Poland |
67 | Bubbletea | Quebonafide feat. Daria Zawiałow | QueQuality |
68 | Sobie i Wam | Męskie Granie Orkiestra 2019 (Nosowska, Igo, Organek, Zalewski) | Kayax Production & Publishing |
69 | Niepoprawna | Patrycja Markowska | Agora |
70 | Forever Yours (Avicii Tribute) | Kygo, Avicii, Sandro Cavazza | Universal Music Polska |
71 | Naked (With My Headphones On) | Rat City, Kiesza | Sony Music Entertainment Poland |
72 | Lover | Taylor Swift | Universal Music Polska |
73 | Trofea | Dawid Podsiadło | Sony Music Entertainment Poland |
74 | He Don't Love Me (Gaullin Remix) | Winona Oak | Warner Music Poland |
75 | Menage A Trois | Lizot feat. Holy Molly | Sony Music Entertainment Poland |
76 | Sad | Rasster | Effective Records |
77 | Señorita | Shawn Mendes & Camila Cabello | Universal Music /Sony Music Entertainment Poland |
78 | Ain't That Just The Way | Charming Horses & Lutricia McNeal | Sony Music Entertainment Poland |
79 | Survive | Don Diablo feat. Emeli Sande & Gucci Mane | Universal Music Polska |
80 | Zew | Lanberry | Universal Music Polska |
81 | In My Mind | Dynoro & Gigi D'Agostino | Sony Music Entertainment Poland |
82 | Virus | Eastblock Bitches vs. Ostblockschlampen | Sony Music Entertainment Poland |
83 | Death Bed | Powfu feat. Beabadoobee | Sony Music Entertainment Poland |
84 | Bad | Don Diablo feat. Zak Abel | Universal Music Polska |
85 | Pestki | Natalia Szroeder | Margo Entertainment / Warner Music Poland |
86 | Moral Of The Story | Ashe | Mom + Pop |
87 | Only Human | Jonas Brothers | Universal Music Polska |
88 | Harder | Jax Jones & Bebe Rexha | Universal Music Polska |
89 | Con Calma | Daddy Yankee feat. Snow | Universal Music Polska |
90 | Acapella | Mikolas Josef feat. Fito Blanko & Frankie J | Firefly Music |
91 | Au Au | Filatov & Karas | Magic Records |
92 | Astronomia 2K19 | Stephan F | Planet Dance Music |
93 | Hej hej! | Daria Zawiałow | Sony Music Entertainment Poland |
94 | What Is Love | Haddaway | Sony Music Entertainment Poland |
95 | Obsessed | Dynoro & Ina Wroldsen | Sony Music Entertainment Poland |
96 | Małomiasteczkowy | Dawid Podsiadło | Sony Music Entertainment Poland |
97 | Shotgun | George Ezra | Sony Music Entertainment Poland |
98 | Górą Ty | Golec uOrkiestra & Gromee feat. Bedoes | Golec Fabryka |
99 | Congratulations | Don Diablo feat. Brando | Armada Music |
100 | Forever Summer | Drenchill feat. Indiiana | Sony Music Entertainment Poland |
AirPlay – to zestawienie najpopularniejszych utworów granych w polskich stacjach radiowych, przygotowywane przez firmę MicroBe na zlecenie Związku Producentów Audio Video. System MicroBe jest polskim, nowoczesnym narzędziem do automatycznego monitorowania i analizy strumieni audio/video w oparciu o autorskie algorytmy rozpoznawania utworów.
Na mocy umowy pomiędzy ZPAV i MicroBe monitorowane są 74 stacje radiowe (lokalne i ogólnopolskie) oraz 11 telewizyjnych kanałów muzycznych.
Cotygodniowe zestawienia Airplay dostępne są na stronie: bestsellery.zpav.pl/airplays/top.php.