Przeboje radiowe mijającego lata
W te wakacje na playlistach radiowych królowały taneczne melodyjne utwory. Już tradycyjnie przeważali artyści spoza Polski. W top 10 wakacyjnego zestawienia Airplay jedynie cztery utwory stanowią produkcje przygotowane przez krajowych twórców. Łącznie do top 50 dostało się 16 polskich utworów.
Zestawienie Airplay obejmujące okres od lipca do sierpnia otwiera przebój Never Let Me Down przygotowany przez dwójkę DJ-ów z Niemiec: formację Vize oraz angielskiego wokalistę Toma Gregory. Na miejscu drugim uplasowali się natomiast DJ-e z Rosji: Filatov & Karas, którzy przygotowali odświeżoną wersję utworu Give It Away brytyjskiego duetu producenckiego Deepest Blue. Podium letniego zestawienia radiowego zamyka najnowszy singiel przygotowany w ramach projektu Męskie Granie – Świt Męskie Granie Orkiestra 2020 z udziałem Darii Zawiałow, Króla oraz Igo.
Pozostali polscy twórcy, którzy dotarli do pierwszej dziesiątki zestawienia, to: Audiosoulz z singlem Missing na pozycji piątej, sanach z Melodią na miejscu szóstym oraz Quebonafide i Daria Zawiałow w utworze Bubbletea na pozycji siódmej.
TOP 50 Airplay lipiec-sierpień 2020 r.
Tytuł | Wykonawca | C-Wave Records | |
---|---|---|---|
1 | Never Let Me Down | Vize, Tom Gregory | Magic Records |
2 | Give It Away | Filatov & Karas, Deepest Blue | Warner Music Poland |
3 | Świt | Męskie Granie Orkiestra 2020, Daria Zawiałow, Król, Igo | Sony Music Entertainment Poland |
4 | Love To Go | Lost Frequencies, Zonderling, Kelvin Jones | Sony Music Entertainment Poland |
5 | Missing | Audiosoulz | Warner Music Poland |
6 | Melodia | sanah | Magic Records |
7 | Bubbletea | Quebonafide, Daria Zawiałow | QueQuality |
8 | Secrets | Regard & Raye | Sony Music Entertainment Poland |
9 | Kings & Queens | Ava Max | Warner Music Poland |
10 | Rise Up | Vinai | Warner Music Poland |
11 | death bed | Powfu, beabadoobee | Sony Music Entertainment Poland |
12 | Before You Go | Lewis Capaldi | Sony Music Entertainment Poland |
13 | Mamacita | Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul | Sony Music Entertainment Poland |
14 | Break My Heart | Dua Lipa | Warner Music Poland |
15 | Powiedz mi (kto w tych oczach mieszka) | Gromee, Ania Dąbrowska, Abradab | Sony Music Entertainment Poland |
16 | Weekend | Lizot | Sony Music Entertainment Poland |
17 | Watermelon Sugar | Harry Styles | Sony Music Entertainment Poland |
18 | X | Jonas Brothers, Karol G | Universal Music Polska |
19 | Lovefool | twocolors | Universal Music Polska |
20 | Rudy | Natalia Zastępa | Universal Music Polska |
21 | Alane | Robin Schulz, Wes | Warner Music Poland |
22 | Niepoprawna | Patrycja Markowska | Agora |
23 | Rain On Me | Lady Gaga, Ariana Grande | Universal Music Polska |
24 | Head Shoulders Knees & Toes | Ofenbach, Quarterhead | Warner Music Poland |
25 | In Your Eyes | The Weeknd | Universal Music Polska |
26 | Ily | Surf Mesa | Universal Music Polska |
27 | Someone | Jubel | Warner Music Poland |
28 | Popatrz na mnie | Paweł Domagała | Mystic Production |
29 | W górę patrz | Ira | Universal Music Polska |
30 | Like It Is | Kygo, Tyga, Zara Larsson | Sony Music Entertainment Poland |
31 | Bądź przy mnie | Kamil Bednarek | Space Records |
32 | Savage Love (Laxed - Siren Beat) | Jawsh 685, Jason Derulo | Sony Music Entertainment Poland |
33 | Beautiful Madness | Michael Patrick Kelly | Sony Music Entertainment Poland |
34 | Tracę | Lanberry | Universal Music Polska |
35 | Take You Dancing | Jason Derulo | Warner Music Poland |
36 | Hollywood | LA Vision, Gigi D'Agostino | Universal Music Polska |
37 | What's Love Got to Do with It | Kygo, Tina Turner | Sony Music Entertainment / Warner Music |
38 | Helsinki | Daria Zawiałow | Sony Music Entertainment Poland |
39 | In My Bones | Ray Dalton | Sony Music Entertainment Poland |
40 | Blinding Lights | The Weeknd | Universal Music Polska |
41 | Have You Never Been Mellow | Keanu Silva | Hexagon |
42 | Feel Me | Selena Gomez | Universal Music Polska |
43 | Ruchomy cel | Patryk Skoczyński | S Universal Music Polska |
44 | Plan awaryjny | Lanberry | Universal Music Polska |
45 | Watching You Walk Away | Stephen Puth | Sony Music Entertainment Poland |
46 | The Weekend | Showtek, Spree Wilson, Eva Shaw | Universal Music Polska |
47 | Sprint | Weronika Juszczak | My Music |
48 | Astronomia 2K19 | Stephan F | Planet Dance Music |
49 | Getaway | Viki Gabor | Universal Music Polska |
50 | Back To Life | Shanguy | Magic Records |
AirPlay – to zestawienie najpopularniejszych utworów granych w polskich stacjach radiowych, przygotowywane przez firmę MicroBe na zlecenie Związku Producentów Audio Video. System MicroBe jest polskim, nowoczesnym narzędziem do automatycznego monitorowania i analizy strumieni audio/video w oparciu o autorskie algorytmy rozpoznawania utworów.
Na mocy umowy pomiędzy ZPAV i MicroBe monitorowane są 74 stacje radiowe (lokalne i ogólnopolskie) oraz 11 telewizyjnych kanałów muzycznych.
Cotygodniowe zestawienia Airplay dostępne są na stronie: bestsellery.zpav.pl/airplays/top.php.