Sprzedaż muzyki w pierwszym półroczu 2013 r. w USA – raport Nielsena i magazynu „Billboard”
Nielsen SoundScan i Nielsen BDS, systemy monitorujące przemysł rozrywkowy w USA, opublikowały dane, obrazujące sprzedaż muzyki w tym kraju w okresie od 31 grudnia 2012 – 30 czerwca 2013. Nielsen SoundScan monitoruje amerykańskie punkty sprzedaży tradycyjnych płyt, Nielsen BDS śledzi rozgłośnie radiowe i muzykę stremingowaną w Internecie. Oba systemy wpływają na listę przebojów Billboard Hot 100.
Nielsen SoundScan i Nielsen BDS, systemy monitorujące przemysł rozrywkowy w USA, opublikowały dane, obrazujące sprzedaż muzyki w tym kraju w okresie od 31 grudnia 2012 – 30 czerwca 2013. Nielsen SoundScan monitoruje amerykańskie punkty sprzedaży tradycyjnych płyt, Nielsen BDS śledzi rozgłośnie radiowe i muzykę stremingowaną w Internecie. Oba systemy wpływają na listę przebojów Billboard Hot 100.
Z badań przeprowadzonych przez firmę Nielsen wspólnie z magazynem „Billboard” wynika, że w pierwszej połowie 2013 roku sprzedaż muzyki spadła o 4,6%. Odnotowano spadek sprzedaży pojedynczych utworów w Internecie o 2,3%, i wzrost zainteresowania kupnem całych albumów w formacie cyfrowym o 6,3%. Słabsze wyniki pokazuje zestawienie, dotyczące tradycyjnych krążków – zainteresowanie kupujących spadło o 14,2%.
Mimo, że ogólna sprzedaż muzyki w pierwszym półroczu tego roku była nieco mniejsza, niż w tym samym okresie roku ubiegłego, nadal widoczna jest tendencja wzrostowa w sprzedaży albumów w formacie cyfrowym – już 43% albumów kupowanych jest w wersji digital (38% w pierwszej połowie 2012 roku). Ponadto, choć płyty winylowe stanowią niewielki procent sprzedaży wszystkich albumów, to właśnie ten format odnotował najwyższy wzrost popularności (ponad 33% w ciągu ostatniego roku).
Wciąż bardzo popularny jest streaming muzyki. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. odtworzono w ten sposób ponad 50 miliardów utworów i teledysków, czyli o 24% więcej niż w ubiegłym roku.
Zestawienie najpopularniejszych albumów i utworów (dane „Billboard” i Nielsen)
TOP 10 SPRZEDAŻY ALBUMÓW I SINGLI W OKRESIE 31 GRUDNIA 2012–30 CZERWCA 2013 (Włączając całe albumy i single)
Artysta | Tytuł | Łączna sprzedaż | |
---|---|---|---|
1 | Justin Timberlake | 20/20 Experience | 2 551 000 |
2 | MacKlemore&Ryan Lewis | The Heist | 1 679 000 |
3 | Bruno Mars | Unorthodox Jukebox | 1 622 000 |
4 | Imagine Dragons | Night Visions | 1 261 000 |
5 | Pink | Truth About Love | 1 190 000 |
6 | Rihanna | Unapologetic | 1 124 000 |
7 | Taylor Swift | Red | 1 123 000 |
8 | Mumford & Sons | Babel | 1 051 000 |
9 | Blake Shelton | Based on a True Story | 1 004 000 |
10 | Florida Georgia Line | Here's to the Good Times | 944 000 |
TOP 10 SPRZEDAŻY ALBUMÓW CYFROWYCH W OKRESIE 31 GRUDNIA 2012–30 CZERWCA 2013
Artysta | Tytuł | Łączna sprzedaż | |
---|---|---|---|
1 | Justin Timberlake | 20/20 Experience | 869 000 |
2 | Imagine Dragons | Night Visions | 479 000 |
3 | MacKlemore&Ryan Lewis | The Heist | 470 000 |
4 | Mumford & Sons | Babel | 464 000 |
5 | Soundtrack | Pitch Perfect | 413 000 |
6 | Lumineers | Lumineers | 385 000 |
7 | Bruno Mars | Unorthodox Jukebox | 380 000 |
8 | Daft Punk | Random Access Memories | 373 000 |
9 | Pink | Truth About Love | 288 000 |
10 | Soundtrack | Great Gatsby | 287 000 |
TOP 10 SPRZEDAŻY ALBUMÓW FIZYCZNYCH W OKRESIE 31 GRUDNIA 2012-30 CZERWCA 2013
Artysta | Tytuł | Łączna sprzedaż | |
---|---|---|---|
1 | Justin Timberlake | 20/20 Experience | 1 168 000 |
2 | Bruno Mars | Unorthodox Jukebox | 606 000 |
3 | Blake Shelton | Based on a True Story | 466 000 |
4 | Mumford & Sons | Babel | 419 000 |
5 | Taylor Swift | Red | 416 000 |
6 | Michael Buble | To Be Loved | 411 000 |
7 | Pink | Truth About Love | 386 000 |
8 | Florida Georgia Line | Here's to the Good Times | 370 000 |
9 | Josh Groban | All That Echoes | 358 000 |
10 | Various Artists | Now 45 | 346 000 |
TOP 10 SPRZEDAŻY ALBUMÓW W OKRESIE 31 GRUDNIA 2012 – 30 CZERWCA 2013
Artysta | Tytuł | Łączna sprzedaż | |
---|---|---|---|
1 | Justin Timberlake | 20/20 Experience | 2 037 000 |
2 | Bruno Mars | Unorthodox Jukebox | 985 000 |
3 | Mumford & Sons | Babel | 884 000 |
4 | Blake Shelton | Based on a True Story | 703 000 |
5 | Imagine Dragons | Night Visions | 692 000 |
6 | Pink | Truth About Love | 674 000 |
7 | MacKlemore&Ryan Lewis | The Heist | 653 000 |
8 | Lumineers | Lumineers | 649 000 |
9 | Taylor Swift | Red | 616 000 |
10 | Daft Punk | Random Access Memories | 614 000 |
TOP 10 CYFROWEJ SPRZEDAŻY UTWORÓW W OKRESIE 31 GRUDNIA 2012 – 30 CZERWCA 2013 (Przy uwzględnieniu wszystkich cyfrowych wersji utworu)
Artysta | Tytuł | Łączna sprzedaż | |
---|---|---|---|
1 | MacKlemore&Ryan Lewis | Thrift Shop | 5 558 000 |
2 | Pink feat. Nate Ruess | Just Give Me a Reason | 3 524 000 |
3 | Bruno Mars | When I Was Your Man | 3 424 000 |
4 | Rihanna feat. Mikky Ekko | Stay | 3 298 000 |
5 | Imagine Dragons | Radioactive | 3 246 000 |
6 | MacKlemore&Ryan Lewis | Can't Hold Us | 3 129 000 |
7 | Florida Georgia Line | Cruise | 3 112 000 |
8 | Justin Timberlake feat. Jay-Z | Suit & Tie | 2 574 000 |
9 | Taylor Swift | I Knew You Were Trouble | 2 455 000 |
10 | Robin Thicke | Blurred Lines | 2 406 000 |
TOP 10 SPRZEDAŻY PŁYT WINYLOWYCH W OKRESIE 31 GRUDNIA 2012 – 30 CZERWCA 2013
Artysta | Tytuł | Łączna sprzedaż | |
---|---|---|---|
1 | Daft Punk | Random Access Memories | 32 000 |
2 | Vampire Weekend | Modern Vampires | 20 000 |
3 | Queens of the Stone Age | Like Clockwork | 16 000 |
4 | Mumford & Sons | Babel | 15 000 |
5 | Tame Impala | Lonerism | 14 000 |
6 | Mumford & Sons | Sighno More | 14 000 |
7 | Atoms for Peace | Amok | 14 000 |
8 | The National | Trouble Will Find Me | 13 000 |
9 | Lumineers | Lumineers | 12 000 |
10 | Postal Service | Give Up | 11 000 |
TOP 10 STREAMINGOWANYCH UTWORÓW W OKRESIE 31 GRUDNIA 2012-30 CZERWCA 2013 (Przy uwzględnieniu wersji audio i video)
Artysta | Tytuł | Łączna sprzedaż | |
---|---|---|---|
1 | Baauer | Harlem Shake | 438 450 000 |
2 | MacKlemore&Ryan Lewis | Thrift Shop | 186 778 000 |
3 | Psy | Gangnam Style | 150 574 000 |
4 | Bruno Mars | When I Was Your Man | 84 733 000 |
5 | Drake | Started from the Bottom | 84 144 000 |
6 | Imagine Dragons | Radioactive | 83 328 000 |
7 | Lil Wayne feat. Drake & Future | Love Me | 80 051 000 |
8 | A$AP Rocky feat. Drake, 2 Chainz | F***in Problems | 77 714 000 |
9 | MacKlemore&Ryan Lewis | Can't Hold Us | 73 863 000 |
10 | Taylor Swift | I Knew You Were Trouble | 66 572 000 |
TOP 10 NAJCZĘŚCIEJ GRANYCH PIOSENEK W ROZGŁOŚNIACH RADIOWYCH W OKRESIE 31 GRUDNIA 2012-30 CZERWCA 2013 (Uwzględniając wszystkie stacje monitorowane przez Nielsena)
Artysta | Tytuł | Łączna sprzedaż | |
---|---|---|---|
1 | Bruno Mars | When I Was Your Man | 392 000 |
2 | Bruno Mars | Locked Out of Heaven | 391 000 |
3 | Taylor Swift | I Knew You Were Trouble | 368 000 |
4 | Justin Timberlake feat. Jay-Z | Suit & Tie | 365 000 |
5 | MacKlemore&Ryan Lewis | Thrift Shop | 363 000 |
6 | Lumineers | Ho Hey | 361 000 |
7 | Rihanna feat. Mikky Ekko | Stay | 355 000 |
8 | Maroon 5 | Daylight | 353 000 |
9 | Swedish House Mafia feat. John Martin | Don't You Worry Child | 318 000 |
10 | Pink feat. Nate Ruess | Just Give Me a Reason | 297 000 |
Źródło: www.nielsen.com